- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26170期[星期一]629和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:7开奖时间:2026年06月29日 星期一 21:25
- 26169期[星期日]101和值:2 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:1884
- 26168期[星期六]496和值:19 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5192
- 26167期[星期五]203和值:5 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:3012
- 26166期[星期四]596和值:20 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:4229
- 26165期[星期三]382和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:6294
- 26164期[星期二]144和值:9 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:3715
- 26163期[星期一]607和值:13 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:7346
- 26162期[星期日]460和值:10 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6369
- 26161期[星期六]099和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:9562
- 26160期[星期五]949和值:22 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5551
- 26159期[星期四]428和值:14 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6557
- 26158期[星期三]182和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7911
- 26157期[星期二]805和值:13 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:8830
- 26156期[星期一]760和值:13 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:7641
- 26155期[星期日]893和值:20 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6485
- 26154期[星期六]976和值:22 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:3473
- 26153期[星期五]744和值:15 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:3389
- 26152期[星期四]429和值:15 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7151
- 26151期[星期三]476和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:3983
- 26150期[星期二]482和值:14 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6340
- 26149期[星期一]600和值:6 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6325
- 26148期[星期日]751和值:13 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:6065
- 26147期[星期六]478和值:19 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:4590
- 26146期[星期五]027和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7154
- 26145期[星期四]747和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:3993
- 26144期[星期三]721和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:6462
- 26143期[星期二]575和值:17 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:2744
- 26142期[星期一]462和值:12 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:4916
- 26141期[星期日]261和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5215
- 26140期[星期六]267和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5421
- 26139期[星期五]951和值:15 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:8198
- 26138期[星期四]574和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:3263
- 26137期[星期三]682和值:16 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:6544
- 26136期[星期二]082和值:10 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:8466
- 26135期[星期一]340和值:7 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:4939
- 26134期[星期日]342和值:9 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:2515
- 26133期[星期六]092和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:9543
- 26132期[星期五]668和值:20 奇偶:0:3 大小:3:0 跨度:2443
- 26131期[星期四]451和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:4968
- 26130期[星期三]638和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5070
- 26129期[星期二]963和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6683
- 26128期[星期一]591和值:15 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:8512
- 26127期[星期日]025和值:7 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5936
- 26126期[星期六]272和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5835
- 26125期[星期五]813和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7867
- 26124期[星期四]352和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:3785
- 26123期[星期三]013和值:4 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:3955
- 26122期[星期二]681和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:7747
- 26121期[星期一]612和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5040
