- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26124期[星期四]352和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:3开奖时间:2026年05月14日 星期四 21:25
- 26123期[星期三]013和值:4 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:3955
- 26122期[星期二]681和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:7747
- 26121期[星期一]612和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5040
- 26120期[星期日]155和值:11 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:4296
- 26119期[星期六]840和值:12 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:8222
- 26118期[星期五]329和值:14 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7272
- 26117期[星期四]249和值:15 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7091
- 26116期[星期三]362和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:4951
- 26115期[星期二]331和值:7 奇偶:3:0 大小:0:3 跨度:2333
- 26114期[星期一]424和值:10 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2017
- 26113期[星期日]089和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9925
- 26112期[星期六]116和值:8 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5652
- 26111期[星期五]664和值:16 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:2877
- 26110期[星期四]730和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7343
- 26109期[星期三]245和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:3088
- 26108期[星期二]886和值:22 奇偶:0:3 大小:3:0 跨度:2656
- 26107期[星期一]981和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:8154
- 26106期[星期日]815和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7343
- 26105期[星期六]349和值:16 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:6217
- 26104期[星期五]575和值:17 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:2786
- 26103期[星期四]573和值:15 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:4901
- 26102期[星期三]034和值:7 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:4490
- 26101期[星期二]793和值:19 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:6090
- 26100期[星期一]646和值:16 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:2207
- 26099期[星期日]025和值:7 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5424
- 26098期[星期六]444和值:12 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:0974
- 26097期[星期五]932和值:14 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7226
- 26096期[星期四]229和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7643
- 26095期[星期三]681和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:7568
- 26094期[星期二]534和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:2938
- 26093期[星期一]851和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7998
- 26092期[星期日]827和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6761
- 26091期[星期六]749和值:20 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5202
- 26090期[星期五]858和值:21 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:3954
- 26089期[星期四]393和值:15 奇偶:3:0 大小:1:2 跨度:6216
- 26088期[星期三]700和值:7 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7474
- 26087期[星期二]959和值:23 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:4070
- 26086期[星期一]097和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:9334
- 26085期[星期日]260和值:8 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6020
- 26084期[星期六]100和值:1 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:1004
- 26083期[星期五]087和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:8903
- 26082期[星期四]190和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:9048
- 26081期[星期三]140和值:5 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:4690
- 26080期[星期二]451和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:4770
- 26079期[星期一]064和值:10 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6195
- 26078期[星期日]635和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:3634
- 26077期[星期六]797和值:23 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:2780
- 26076期[星期五]169和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:8419
- 26075期[星期四]643和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:3437
- 26074期[星期三]803和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:8406
- 26073期[星期二]202和值:4 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2325
- 26072期[星期一]400和值:4 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:4115
- 26071期[星期日]204和值:6 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:4551
- 26070期[星期六]893和值:20 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6131
- 26069期[星期五]494和值:17 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5114
- 26068期[星期四]182和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7840
- 26067期[星期三]449和值:17 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5428
- 26066期[星期二]646和值:16 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:2807
- 26065期[星期一]116和值:8 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5851
- 26064期[星期日]582和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6528
- 26063期[星期六]022和值:4 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2723
- 26062期[星期五]396和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6315
- 26061期[星期四]165和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5347
- 26060期[星期三]099和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:9118
- 26059期[星期二]066和值:12 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:6209
- 26058期[星期一]325和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:3590
- 26057期[星期日]665和值:17 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:1479
- 26056期[星期六]192和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:8119
- 26055期[星期五]566和值:17 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:1537
- 26054期[星期四]306和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:6655
- 26053期[星期三]016和值:7 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:6744
- 26052期[星期二]165和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5649
- 26051期[星期一]421和值:7 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:3045
- 26050期[星期日]594和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5435
- 26049期[星期六]736和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:4592
- 26048期[星期五]477和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:3097
- 26047期[星期四]858和值:21 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:3330
- 26046期[星期三]891和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:8703
- 26045期[星期二]671和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6144
- 26044期[星期五]791和值:17 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:8051
- 26043期[星期四]108和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:8179
- 26042期[星期三]260和值:8 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6795
- 26041期[星期二]377和值:17 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:4639
- 26040期[星期一]123和值:6 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:2009
- 26039期[星期日]786和值:21 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:2852
- 26038期[星期六]718和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7789
- 26037期[星期五]615和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5724
- 26036期[星期四]952和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7788
- 26035期[星期三]370和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7717
- 26034期[星期二]779和值:23 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:2216
- 26033期[星期一]089和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9141
- 26032期[星期日]651和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5730
- 26031期[星期六]195和值:15 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:8786
- 26030期[星期五]484和值:16 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:4811
- 26029期[星期四]912和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:8613
- 26028期[星期三]656和值:17 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:1499
- 26027期[星期二]769和值:22 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:3084
- 26026期[星期一]309和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:9291
- 26025期[星期日]306和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:6181
