- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26124期[星期四]352和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:3开奖时间:2026年05月14日 星期四 21:25
- 26123期[星期三]013和值:4 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:3955
- 26122期[星期二]681和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:7747
- 26121期[星期一]612和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5040
- 26120期[星期日]155和值:11 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:4296
- 26119期[星期六]840和值:12 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:8222
- 26118期[星期五]329和值:14 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7272
- 26117期[星期四]249和值:15 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7091
- 26116期[星期三]362和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:4951
- 26115期[星期二]331和值:7 奇偶:3:0 大小:0:3 跨度:2333
- 26114期[星期一]424和值:10 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2017
- 26113期[星期日]089和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9925
- 26112期[星期六]116和值:8 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5652
- 26111期[星期五]664和值:16 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:2877
- 26110期[星期四]730和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7343
- 26109期[星期三]245和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:3088
- 26108期[星期二]886和值:22 奇偶:0:3 大小:3:0 跨度:2656
- 26107期[星期一]981和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:8154
- 26106期[星期日]815和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7343
- 26105期[星期六]349和值:16 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:6217
- 26104期[星期五]575和值:17 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:2786
- 26103期[星期四]573和值:15 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:4901
- 26102期[星期三]034和值:7 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:4490
- 26101期[星期二]793和值:19 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:6090
- 26100期[星期一]646和值:16 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:2207
- 26099期[星期日]025和值:7 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5424
- 26098期[星期六]444和值:12 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:0974
- 26097期[星期五]932和值:14 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7226
- 26096期[星期四]229和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7643
- 26095期[星期三]681和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:7568
