海南4+1走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 26090 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 17 | 6 | 3 | 3:2 | 9 | 26 |
| 26091 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 4 | 18 | 7 | 4 | 3:2 | 10 | 27 |
| 26092 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 质 | 5 | 19 | 8 | 5 | 3:2 | 11 | 28 |
| 26093 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 20 | 1:4 | 6 | 1 | 12 | 29 |
| 26094 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 21 | 1:4 | 7 | 2 | 13 | 30 |
| 26095 | 3 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:5 | 1 | 8 | 3 | 14 | 31 |
| 26096 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2:3 | 4 | 15 | 32 |
| 26097 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 5 | 合 | 2 | 3 | 2:3 | 5 | 16 | 33 |
| 26098 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2:3 | 6 | 17 | 34 |
| 26099 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 5 | 2:3 | 7 | 18 | 35 |
| 26100 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4:1 | 36 |
| 26101 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 6 | 1:4 | 2 | 9 | 1 | 37 |
| 26102 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4:1 | 38 |
| 26103 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:5 | 2 | 4 | 11 | 1 | 39 |
| 26104 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3:2 | 2 | 40 |
| 26105 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3:2 | 3 | 41 |
| 26106 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 5 | 7 | 3:2 | 4 | 42 |
| 26107 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3:2 | 5 | 43 |
| 26108 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 7 | 2:3 | 1 | 6 | 44 |
| 26109 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 8 | 2:3 | 2 | 7 | 45 |
| 26110 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 7 | 9 | 2:3 | 3 | 8 | 46 |
| 26111 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 8 | 10 | 2:3 | 4 | 9 | 47 |
| 26112 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 11 | 2:3 | 5 | 10 | 48 |
| 26113 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 10 | 12 | 2:3 | 6 | 11 | 49 |
| 26114 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 11 | 13 | 1 | 3:2 | 12 | 50 |
| 26115 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 12 | 14 | 2 | 3:2 | 13 | 51 |
| 26116 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 5 | 13 | 15 | 3 | 1 | 4:1 | 52 |
| 26117 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 6 | 14 | 16 | 4 | 2 | 1 | 5:0 |
| 26118 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 7 | 15 | 1:4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 26119 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 8 | 16 | 1 | 6 | 4 | 4:1 | 2 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
出现次数 | 16 | 14 | 12 | 18 | 13 | 17 | 14 | 16 | 17 | 13 | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 8 | 2 | 2 | 9 | 54 |
最大遗漏 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 21 | 16 | 8 | 11 | 18 | 52 |
最大连出 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
