海南4+1走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶比 | ||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 26090 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 17 | 6 | 11 | 3:2 | 1 | 2 |
| 26091 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 18 | 7 | 12 | 1 | 4:1 | 3 |
| 26092 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 19 | 8 | 13 | 3:2 | 1 | 4 |
| 26093 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 20 | 9 | 2:3 | 1 | 2 | 5 |
| 26094 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 26095 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 1:4 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26096 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 5 | 8 |
| 26097 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 1:4 | 1 | 5 | 6 | 9 |
| 26098 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2:3 | 6 | 7 | 10 |
| 26099 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3:2 | 8 | 11 |
| 26100 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 12 |
| 26101 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 7 | 1:4 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 26102 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:1 | 14 |
| 26103 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 0:5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15 |
| 26104 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 3 | 2:3 | 5 | 2 | 16 |
| 26105 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5:0 |
| 26106 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4:1 | 1 |
| 26107 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 6 | 2:3 | 8 | 1 | 2 |
| 26108 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 7 | 2:3 | 9 | 2 | 3 |
| 26109 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 6 | 8 | 2:3 | 10 | 3 | 4 |
| 26110 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 7 | 9 | 2:3 | 11 | 4 | 5 |
| 26111 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 8 | 10 | 1 | 3:2 | 5 | 6 |
| 26112 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 26113 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 10 | 1 | 2:3 | 2 | 7 | 8 |
| 26114 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 8 | 9 |
| 26115 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 10 |
| 26116 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4:1 | 11 |
| 26117 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 6 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5:0 |
| 26118 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 26119 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3:2 | 3 | 2 |
出现次数 | 16 | 14 | 12 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 | 4 | 4 | 15 |
最大遗漏 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 20 | 10 | 13 | 11 | 8 | 16 |
最大连出 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
