河北好运3走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 质合比 | ||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
| 26094 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 32 |
| 26095 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2:1 | 33 |
| 26096 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1:2 | 1 | 34 |
| 26097 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 1:2 | 2 | 35 |
| 26098 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 7 | 1 | 2:1 | 36 |
| 26099 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 2 | 2:1 | 37 |
| 26100 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 3 | 2:1 | 38 |
| 26101 | 质 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 10 | 4 | 2:1 | 39 |
| 26102 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 5 | 1 | 40 |
| 26103 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3:0 |
| 26104 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 7 | 3 | 1 |
| 26105 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2:1 | 2 |
| 26106 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 9 | 2:1 | 3 |
| 26107 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 10 | 1 | 4 |
| 26108 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 11 | 2:1 | 5 |
| 26109 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 12 | 1 | 6 |
| 26110 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 13 | 2:1 | 7 |
| 26111 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1:2 | 1 | 8 |
| 26112 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 3 | 1:2 | 2 | 9 |
| 26113 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3:0 |
| 26114 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 2 | 4 | 1 |
| 26115 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 3 | 5 | 2 |
| 26116 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2:1 | 3 |
| 26117 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 4 |
| 26118 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 6 | 2:1 | 5 |
| 26119 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 7 | 1 | 6 |
| 26120 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1:2 | 2 | 7 |
| 26121 | 3 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 1:2 | 3 | 8 |
| 26122 | 4 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 3 | 1:2 | 4 | 9 |
| 26123 | 5 | 合 | 质 | 4 | 6 | 合 | 4 | 1:2 | 5 | 10 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 质合比 | ||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
出现次数 | 12 | 18 | 17 | 13 | 11 | 19 | 7 | 8 | 13 | 2 |
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 |
最大遗漏 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 13 | 5 | 40 |
最大连出 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 |
