河北好运3走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 大小比 | ||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 26139 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 39 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26140 | 3 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 40 | 3 | 2 | 0:3 |
| 26141 | 4 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 41 | 4 | 3 | 0:3 |
| 26142 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 42 | 2:1 | 4 | 1 |
| 26143 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 43 | 1 | 5 | 0:3 |
| 26144 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 44 | 2:1 | 6 | 1 |
| 26145 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 45 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26146 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 46 | 2:1 | 1 | 3 |
| 26147 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 47 | 1 | 1:2 | 4 |
| 26148 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 48 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26149 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 49 | 3 | 1:2 | 1 |
| 26150 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 50 | 4 | 1 | 0:3 |
| 26151 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 51 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26152 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 26153 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
| 26154 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
| 26155 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
| 26156 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 6 |
| 26157 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 2:1 | 1 | 7 |
| 26158 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 6 | 1 | 2 | 0:3 |
| 26159 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 7 | 2 | 1:2 | 1 |
| 26160 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 8 | 3 | 1:2 | 2 |
| 26161 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 9 | 4 | 1:2 | 3 |
| 26162 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 10 | 5 | 1 | 0:3 |
| 26163 | 4 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 11 | 6 | 2 | 0:3 |
| 26164 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 12 | 7 | 1:2 | 1 |
| 26165 | 6 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 13 | 8 | 1:2 | 2 |
| 26166 | 7 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 14 | 9 | 1:2 | 3 |
| 26167 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 15 | 2:1 | 1 | 4 |
| 26168 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 16 | 2:1 | 2 | 5 |
出现次数 | 10 | 20 | 11 | 19 | 11 | 19 | 1 | 9 | 11 | 9 |
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 67 | 2 | 2 | 2 |
最大遗漏 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 51 | 9 | 6 | 7 |
最大连出 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
