河北好运3走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 大小比 | ||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 26234 | 4 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 15 | 1 | 1:2 | 10 |
| 26235 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 16 | 2:1 | 1 | 11 |
| 26236 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 12 |
| 26237 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 13 |
| 26238 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 14 |
| 26239 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 5 | 3:0 | 1 | 2 | 15 |
| 26240 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 26241 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
| 26242 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
| 26243 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 3 |
| 26244 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 4 |
| 26245 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 2 | 2:1 | 4 | 5 |
| 26246 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 5 | 3 | 2:1 | 5 | 6 |
| 26247 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 1 | 6 | 0:3 |
| 26248 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 2 | 1:2 | 1 |
| 26249 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 6 | 2:1 | 1 | 2 |
| 26250 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 7 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26251 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
| 26252 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
| 26253 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
| 26254 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 2:1 | 4 | 2 |
| 26255 | 大 | 3 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 2:1 | 5 | 3 |
| 26256 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 2:1 | 6 | 4 |
| 26257 | 大 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 2:1 | 7 | 5 |
| 26258 | 大 | 6 | 1 | 小 | 2 | 小 | 7 | 1 | 1:2 | 6 |
| 26259 | 大 | 7 | 2 | 小 | 大 | 1 | 8 | 2:1 | 1 | 7 |
| 26260 | 大 | 8 | 3 | 小 | 1 | 小 | 9 | 1 | 1:2 | 8 |
| 26261 | 大 | 9 | 4 | 小 | 2 | 小 | 10 | 2 | 1:2 | 9 |
| 26262 | 大 | 10 | 5 | 小 | 大 | 1 | 11 | 2:1 | 1 | 10 |
| 26263 | 大 | 11 | 6 | 小 | 大 | 2 | 12 | 2:1 | 2 | 11 |
出现次数 | 22 | 8 | 12 | 18 | 16 | 14 | 4 | 15 | 8 | 3 |
平均遗漏 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 12 |
最大遗漏 | 4 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 16 | 3 | 7 | 15 |
最大连出 | 11 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |
