河北好运2走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 奇偶比 | ||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |
| 26094 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 2:0 |
| 26095 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 26096 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 1:1 | 2 |
| 26097 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:2 | 1 | 3 |
| 26098 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2:0 |
| 26099 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26100 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 2:0 |
| 26101 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 4 | 2 | 2:0 |
| 26102 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:2 | 3 | 1 |
| 26103 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 2:0 |
| 26104 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26105 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 1:1 | 2 |
| 26106 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 1:1 | 3 |
| 26107 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:2 | 1 | 4 |
| 26108 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2:0 |
| 26109 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26110 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 1:1 | 2 |
| 26111 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:2 | 1 | 3 |
| 26112 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 0:2 | 2 | 4 |
| 26113 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 2:0 |
| 26114 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:2 | 4 | 1 |
| 26115 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 0:2 | 5 | 2 |
| 26116 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 6 | 2:0 |
| 26117 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26118 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 1 | 2:0 |
| 26119 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 1:1 | 1 |
| 26120 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 1 | 2:0 |
| 26121 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 6 | 1:1 | 1 |
| 26122 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 7 | 1:1 | 2 |
| 26123 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 8 | 1:1 | 3 |
出现次数 | 16 | 14 | 17 | 13 | 7 | 13 | 10 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
最大遗漏 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 |
最大连出 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
