河北好运2走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 大小比 | ||||
大 | 小 | 大 | 小 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 26234 | 4 | 小 | 大 | 3 | 12 | 1:1 | 3 |
| 26235 | 大 | 1 | 1 | 小 | 13 | 1:1 | 4 |
| 26236 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
| 26237 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 0:2 |
| 26238 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26239 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 26240 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 0:2 |
| 26241 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26242 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3 | 1:1 | 2 |
| 26243 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
| 26244 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 1:1 | 4 |
| 26245 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1:1 | 5 |
| 26246 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 1:1 | 6 |
| 26247 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 1 | 0:2 |
| 26248 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 26249 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 26250 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 26251 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 26252 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 0:2 |
| 26253 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26254 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 26255 | 大 | 3 | 大 | 2 | 2:0 | 2 | 3 |
| 26256 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 1:1 | 4 |
| 26257 | 大 | 5 | 大 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
| 26258 | 大 | 6 | 1 | 小 | 1 | 1:1 | 6 |
| 26259 | 大 | 7 | 2 | 小 | 2 | 1:1 | 7 |
| 26260 | 大 | 8 | 3 | 小 | 3 | 1:1 | 8 |
| 26261 | 大 | 9 | 4 | 小 | 4 | 1:1 | 9 |
| 26262 | 大 | 10 | 5 | 小 | 5 | 1:1 | 10 |
| 26263 | 大 | 11 | 6 | 小 | 6 | 1:1 | 11 |
出现次数 | 22 | 8 | 12 | 18 | 8 | 18 | 4 |
平均遗漏 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 |
最大遗漏 | 4 | 11 | 6 | 4 | 13 | 2 | 11 |
最大连出 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 |
