河北好运2走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 大小比 | ||||
大 | 小 | 大 | 小 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 26094 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 1 | 0:2 |
| 26095 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 26096 | 3 | 小 | 大 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 26097 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 1:1 | 3 |
| 26098 | 1 | 小 | 2 | 小 | 6 | 1 | 0:2 |
| 26099 | 2 | 小 | 3 | 小 | 7 | 2 | 0:2 |
| 26100 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 26101 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2:0 | 4 | 2 |
| 26102 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 26103 | 2 | 小 | 大 | 4 | 2 | 1:1 | 4 |
| 26104 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | 0:2 |
| 26105 | 4 | 小 | 2 | 小 | 4 | 2 | 0:2 |
| 26106 | 大 | 1 | 3 | 小 | 5 | 1:1 | 1 |
| 26107 | 大 | 2 | 4 | 小 | 6 | 1:1 | 2 |
| 26108 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 1:1 | 3 |
| 26109 | 2 | 小 | 大 | 2 | 8 | 1:1 | 4 |
| 26110 | 3 | 小 | 1 | 小 | 9 | 1 | 0:2 |
| 26111 | 大 | 1 | 2 | 小 | 10 | 1:1 | 1 |
| 26112 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 26113 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1:1 | 3 |
| 26114 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 1:1 | 4 |
| 26115 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | 0:2 |
| 26116 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 1:1 | 1 |
| 26117 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 1:1 | 2 |
| 26118 | 2 | 小 | 大 | 2 | 6 | 1:1 | 3 |
| 26119 | 3 | 小 | 大 | 3 | 7 | 1:1 | 4 |
| 26120 | 4 | 小 | 1 | 小 | 8 | 1 | 0:2 |
| 26121 | 大 | 1 | 2 | 小 | 9 | 1:1 | 1 |
| 26122 | 1 | 小 | 大 | 1 | 10 | 1:1 | 2 |
| 26123 | 大 | 1 | 1 | 小 | 11 | 1:1 | 3 |
出现次数 | 11 | 19 | 14 | 16 | 3 | 19 | 8 |
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 |
最大遗漏 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 |
最大连出 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
