广西快乐双彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 奇偶比 | 特别号 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 奇 | 偶 | |
| 2026094 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 241 | 49 | 18 | 2 | 4:2 | 4 | 109 | 1 | 偶 |
| 2026095 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 242 | 50 | 2:4 | 3 | 1 | 5 | 110 | 2 | 偶 |
| 2026096 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 243 | 51 | 1 | 4 | 4:2 | 6 | 111 | 奇 | 1 |
| 2026097 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 244 | 52 | 2:4 | 5 | 1 | 7 | 112 | 奇 | 2 |
| 2026098 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 245 | 1:5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 113 | 1 | 偶 |
| 2026099 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 246 | 1 | 2 | 3:3 | 3 | 9 | 114 | 奇 | 1 |
| 2026100 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 247 | 2 | 2:4 | 1 | 4 | 10 | 115 | 1 | 偶 |
| 2026101 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 248 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5:1 | 116 | 奇 | 1 |
| 2026102 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 249 | 4 | 2 | 3 | 4:2 | 1 | 117 | 奇 | 2 |
| 2026103 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 250 | 5 | 3 | 3:3 | 1 | 2 | 118 | 奇 | 3 |
| 2026104 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 251 | 6 | 4 | 3:3 | 2 | 3 | 119 | 奇 | 4 |
| 2026105 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 252 | 7 | 5 | 1 | 4:2 | 4 | 120 | 奇 | 5 |
| 2026106 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 253 | 1:5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 121 | 1 | 偶 |
| 2026107 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 254 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5:1 | 122 | 奇 | 1 |
| 2026108 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 255 | 2 | 2:4 | 4 | 3 | 1 | 123 | 1 | 偶 |
| 2026109 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 256 | 3 | 1 | 3:3 | 4 | 2 | 124 | 奇 | 1 |
| 2026110 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 257 | 4 | 2 | 1 | 4:2 | 3 | 125 | 1 | 偶 |
| 2026111 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 258 | 5 | 2:4 | 2 | 1 | 4 | 126 | 2 | 偶 |
| 2026112 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 259 | 6 | 2:4 | 3 | 2 | 5 | 127 | 奇 | 1 |
| 2026113 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 260 | 7 | 1 | 3:3 | 3 | 6 | 128 | 1 | 偶 |
| 2026114 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 261 | 8 | 2 | 3:3 | 4 | 7 | 129 | 2 | 偶 |
| 2026115 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 262 | 9 | 3 | 3:3 | 5 | 8 | 130 | 奇 | 1 |
| 2026116 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 263 | 10 | 4 | 3:3 | 6 | 9 | 131 | 奇 | 2 |
| 2026117 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 264 | 11 | 5 | 1 | 4:2 | 10 | 132 | 奇 | 3 |
| 2026118 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 265 | 12 | 6 | 3:3 | 1 | 11 | 133 | 1 | 偶 |
| 2026119 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 266 | 13 | 7 | 1 | 4:2 | 12 | 134 | 奇 | 1 |
| 2026120 | 奇 | 2 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 267 | 14 | 8 | 2 | 4:2 | 13 | 135 | 1 | 偶 |
| 2026121 | 奇 | 3 | 8 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 268 | 15 | 9 | 3:3 | 1 | 14 | 136 | 奇 | 1 |
| 2026122 | 奇 | 4 | 9 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 269 | 16 | 10 | 1 | 4:2 | 15 | 137 | 1 | 偶 |
| 2026123 | 奇 | 5 | 10 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 270 | 17 | 11 | 3:3 | 1 | 16 | 138 | 奇 | 1 |
出现次数 | 15 | 15 | 10 | 20 | 16 | 14 | 17 | 13 | 18 | 12 | 17 | 13 | 0 | 2 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 17 | 13 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 270 | 38 | 7 | 2 | 2 | 16 | 138 | 1 | 1 |
最大遗漏 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 270 | 52 | 18 | 6 | 6 | 16 | 138 | 2 | 5 |
最大连出 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
