广西快乐双彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比 | 特别号 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | |
| 2026139 | 145 | 小 | 9 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 167 | 167 | 4 | 3 | 2 | 4:2 | 9 | 145 | 大 | 2 |
| 2026140 | 146 | 小 | 10 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 168 | 168 | 5 | 4 | 3 | 4:2 | 10 | 146 | 大 | 3 |
| 2026141 | 147 | 小 | 11 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 169 | 169 | 6 | 2:4 | 4 | 1 | 11 | 147 | 大 | 4 |
| 2026142 | 148 | 小 | 12 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 170 | 170 | 7 | 1 | 3:3 | 2 | 12 | 148 | 1 | 小 |
| 2026143 | 149 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 8 | 大 | 171 | 171 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5:1 | 149 | 2 | 小 |
| 2026144 | 150 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 9 | 大 | 172 | 172 | 9 | 3 | 2 | 4:2 | 1 | 150 | 3 | 小 |
| 2026145 | 151 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 10 | 大 | 173 | 173 | 10 | 4 | 3 | 4:2 | 2 | 151 | 4 | 小 |
| 2026146 | 152 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 11 | 大 | 174 | 174 | 11 | 5 | 3:3 | 1 | 3 | 152 | 大 | 1 |
| 2026147 | 153 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 12 | 大 | 175 | 175 | 12 | 2:4 | 1 | 2 | 4 | 153 | 大 | 2 |
| 2026148 | 154 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 13 | 大 | 176 | 176 | 13 | 1 | 3:3 | 3 | 5 | 154 | 1 | 小 |
| 2026149 | 155 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 14 | 大 | 177 | 177 | 14 | 2 | 3:3 | 4 | 6 | 155 | 2 | 小 |
| 2026150 | 156 | 小 | 7 | 小 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 15 | 大 | 178 | 178 | 15 | 3 | 3:3 | 5 | 7 | 156 | 3 | 小 |
| 2026151 | 157 | 小 | 8 | 小 | 6 | 小 | 大 | 4 | 大 | 16 | 大 | 179 | 179 | 16 | 4 | 3:3 | 6 | 8 | 157 | 大 | 1 |
| 2026152 | 158 | 小 | 9 | 小 | 7 | 小 | 大 | 5 | 大 | 17 | 大 | 180 | 180 | 17 | 5 | 3:3 | 7 | 9 | 158 | 1 | 小 |
| 2026153 | 159 | 小 | 10 | 小 | 8 | 小 | 大 | 6 | 大 | 18 | 大 | 181 | 181 | 18 | 6 | 3:3 | 8 | 10 | 159 | 2 | 小 |
| 2026154 | 160 | 小 | 11 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 19 | 大 | 182 | 182 | 19 | 2:4 | 1 | 9 | 11 | 160 | 大 | 1 |
| 2026155 | 161 | 小 | 12 | 小 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 20 | 大 | 183 | 183 | 20 | 1 | 3:3 | 10 | 12 | 161 | 大 | 2 |
| 2026156 | 162 | 小 | 13 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 21 | 大 | 184 | 184 | 21 | 2 | 1 | 4:2 | 13 | 162 | 1 | 小 |
| 2026157 | 163 | 小 | 14 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 22 | 大 | 185 | 185 | 22 | 3 | 2 | 4:2 | 14 | 163 | 2 | 小 |
| 2026158 | 164 | 小 | 15 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 23 | 大 | 186 | 186 | 23 | 2:4 | 3 | 1 | 15 | 164 | 大 | 1 |
| 2026159 | 165 | 小 | 16 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 187 | 187 | 1:5 | 1 | 4 | 2 | 16 | 165 | 1 | 小 |
| 2026160 | 166 | 小 | 17 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 188 | 188 | 1 | 2 | 3:3 | 3 | 17 | 166 | 2 | 小 |
| 2026161 | 167 | 小 | 18 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 189 | 189 | 2 | 3 | 3:3 | 4 | 18 | 167 | 3 | 小 |
| 2026162 | 168 | 小 | 19 | 小 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 190 | 190 | 3 | 4 | 3:3 | 5 | 19 | 168 | 大 | 1 |
| 2026163 | 169 | 小 | 20 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 191 | 191 | 4 | 2:4 | 1 | 6 | 20 | 169 | 大 | 2 |
| 2026164 | 170 | 小 | 21 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 192 | 192 | 5 | 1 | 2 | 4:2 | 21 | 170 | 1 | 小 |
| 2026165 | 171 | 小 | 22 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 193 | 193 | 6 | 2:4 | 3 | 1 | 22 | 171 | 2 | 小 |
| 2026166 | 172 | 小 | 23 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 194 | 194 | 7 | 2:4 | 4 | 2 | 23 | 172 | 大 | 1 |
| 2026167 | 173 | 小 | 24 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 195 | 195 | 8 | 1 | 5 | 4:2 | 24 | 173 | 大 | 2 |
| 2026168 | 174 | 小 | 25 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 196 | 196 | 1:5 | 2 | 6 | 1 | 25 | 174 | 1 | 小 |
出现次数 | 0 | 30 | 1 | 29 | 9 | 21 | 21 | 9 | 28 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 8 | 1 | 0 | 13 | 17 |
平均遗漏 | 174 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 196 | 196 | 16 | 4 | 2 | 3 | 37 | 174 | 1 | 1 |
最大遗漏 | 174 | 0 | 25 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 23 | 0 | 196 | 196 | 23 | 6 | 6 | 10 | 25 | 174 | 4 | 4 |
最大连出 | 0 | 30 | 1 | 25 | 3 | 10 | 6 | 2 | 20 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
