福建22选5走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 2026184 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 55 | 5 | 2:3 | 1 | 61 | 97 |
| 2026185 | 质 | 6 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 10 | 合 | 56 | 6 | 2:3 | 2 | 62 | 98 |
| 2026186 | 质 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 11 | 合 | 57 | 7 | 1 | 3:2 | 63 | 99 |
| 2026187 | 质 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 58 | 8 | 2 | 3:2 | 64 | 100 |
| 2026188 | 质 | 9 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 59 | 9 | 2:3 | 1 | 65 | 101 |
| 2026189 | 质 | 10 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 60 | 10 | 1 | 2 | 4:1 | 102 |
| 2026190 | 质 | 11 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 61 | 11 | 2 | 3:2 | 1 | 103 |
| 2026191 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 62 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 104 |
| 2026192 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 3 | 合 | 63 | 1 | 2:3 | 2 | 3 | 105 |
| 2026193 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 5 | 4 | 合 | 4 | 合 | 64 | 2 | 2:3 | 3 | 4 | 106 |
| 2026194 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 65 | 3 | 1 | 3:2 | 5 | 107 |
| 2026195 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 66 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 108 |
| 2026196 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 67 | 1 | 3 | 3:2 | 7 | 109 |
| 2026197 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 68 | 2 | 2:3 | 1 | 8 | 110 |
| 2026198 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 69 | 3 | 1 | 3:2 | 9 | 111 |
| 2026199 | 质 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 70 | 4 | 2:3 | 1 | 10 | 112 |
| 2026200 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 71 | 5 | 1 | 3:2 | 11 | 113 |
| 2026201 | 质 | 1 | 质 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 72 | 6 | 2 | 1 | 4:1 | 114 |
| 2026202 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 73 | 7 | 2:3 | 2 | 1 | 115 |
| 2026203 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 74 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 116 |
| 2026204 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 75 | 1 | 2:3 | 4 | 3 | 117 |
| 2026205 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 76 | 2 | 2:3 | 5 | 4 | 118 |
| 2026206 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 77 | 1:4 | 1 | 6 | 5 | 119 |
| 2026207 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 78 | 1 | 2:3 | 7 | 6 | 120 |
| 2026208 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 79 | 2 | 2:3 | 8 | 7 | 121 |
| 2026209 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 80 | 3 | 1 | 3:2 | 8 | 122 |
| 2026210 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 81 | 1:4 | 2 | 1 | 9 | 123 |
| 2026211 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 0:5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 124 |
| 2026212 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 1:4 | 4 | 3 | 11 | 125 |
| 2026213 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 12 | 126 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
出现次数 | 20 | 10 | 12 | 18 | 13 | 17 | 14 | 16 | 5 | 25 | 1 | 6 | 13 | 8 | 2 | 0 |
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 83 | 5 | 1 | 3 | 44 | 126 |
最大遗漏 | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 11 | 1 | 81 | 11 | 4 | 8 | 65 | 126 |
最大连出 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
