福建22选5走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶比 | ||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 2026094 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 38 | 9 | 1 | 4 | 4:1 | 125 |
| 2026095 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 39 | 10 | 2:3 | 5 | 1 | 126 |
| 2026096 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 40 | 11 | 1 | 3:2 | 2 | 127 |
| 2026097 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 41 | 12 | 2 | 3:2 | 3 | 128 |
| 2026098 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 42 | 13 | 3 | 1 | 4:1 | 129 |
| 2026099 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 43 | 14 | 4 | 3:2 | 1 | 130 |
| 2026100 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 44 | 15 | 5 | 3:2 | 2 | 131 |
| 2026101 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 45 | 16 | 2:3 | 1 | 3 | 132 |
| 2026102 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 46 | 1:4 | 1 | 2 | 4 | 133 |
| 2026103 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 47 | 1 | 2 | 3:2 | 5 | 134 |
| 2026104 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 48 | 2 | 3 | 3:2 | 6 | 135 |
| 2026105 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 49 | 3 | 4 | 3:2 | 7 | 136 |
| 2026106 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 50 | 4 | 5 | 1 | 4:1 | 137 |
| 2026107 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 51 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 138 |
| 2026108 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 52 | 6 | 2:3 | 3 | 2 | 139 |
| 2026109 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 53 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 140 |
| 2026110 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 54 | 8 | 2:3 | 1 | 4 | 141 |
| 2026111 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 奇 | 4 | 5 | 偶 | 55 | 9 | 1 | 3:2 | 5 | 142 |
| 2026112 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 56 | 10 | 2:3 | 1 | 6 | 143 |
| 2026113 | 6 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 57 | 11 | 2:3 | 2 | 7 | 144 |
| 2026114 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 58 | 12 | 1 | 3:2 | 8 | 145 |
| 2026115 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 59 | 13 | 2 | 1 | 4:1 | 146 |
| 2026116 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 60 | 14 | 2:3 | 2 | 1 | 147 |
| 2026117 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 61 | 15 | 2:3 | 3 | 2 | 148 |
| 2026118 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 62 | 16 | 1 | 3:2 | 3 | 149 |
| 2026119 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 63 | 17 | 2 | 3:2 | 4 | 150 |
| 2026120 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 64 | 18 | 2:3 | 1 | 5 | 151 |
| 2026121 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 65 | 1:4 | 1 | 2 | 6 | 152 |
| 2026122 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 66 | 1 | 2 | 3:2 | 7 | 153 |
| 2026123 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 67 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5:0 |
出现次数 | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 12 | 21 | 9 | 14 | 16 | 0 | 2 | 10 | 13 | 4 | 1 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 18 | 2 | 2 | 7 | 153 |
最大遗漏 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 67 | 18 | 5 | 5 | 8 | 153 |
最大连出 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
