快乐8大师专家方案
快乐8走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 和值 | 和值尾数 | 大小 | 奇偶 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||
| 26139 | 551 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 28 | 3 | 17 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 4 |
| 26140 | 753 | 5 | 1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 29 | 4 | 18 | 2 | 5 | 小 | 奇 | 5 |
| 26141 | 923 | 6 | 2 | 7 | 3 | 12 | 8 | 30 | 5 | 19 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 6 |
| 26142 | 806 | 7 | 3 | 8 | 1 | 13 | 9 | 6 | 6 | 20 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 |
| 26143 | 764 | 8 | 4 | 9 | 2 | 4 | 10 | 1 | 7 | 21 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 |
| 26144 | 994 | 9 | 5 | 10 | 3 | 4 | 11 | 2 | 8 | 22 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 |
| 26145 | 774 | 10 | 6 | 11 | 4 | 4 | 12 | 3 | 9 | 23 | 7 | 1 | 小 | 4 | 偶 |
| 26146 | 819 | 11 | 7 | 12 | 5 | 1 | 13 | 4 | 10 | 24 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 |
| 26147 | 634 | 12 | 8 | 13 | 6 | 4 | 14 | 5 | 11 | 25 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 |
| 26148 | 772 | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 15 | 6 | 12 | 26 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 |
| 26149 | 766 | 14 | 10 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6 | 13 | 27 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 |
| 26150 | 917 | 15 | 11 | 2 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 28 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 |
| 26151 | 762 | 16 | 12 | 2 | 10 | 4 | 18 | 2 | 1 | 29 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 |
| 26152 | 837 | 17 | 13 | 1 | 11 | 5 | 19 | 3 | 7 | 30 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 |
| 26153 | 793 | 18 | 14 | 2 | 3 | 6 | 20 | 4 | 1 | 31 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 2 |
| 26154 | 769 | 19 | 15 | 3 | 1 | 7 | 21 | 5 | 2 | 32 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 3 |
| 26155 | 729 | 20 | 16 | 4 | 2 | 8 | 22 | 6 | 3 | 33 | 9 | 3 | 小 | 奇 | 4 |
| 26156 | 846 | 21 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 6 | 4 | 34 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 |
| 26157 | 796 | 22 | 18 | 6 | 4 | 10 | 24 | 6 | 5 | 35 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 |
| 26158 | 835 | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 36 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 |
| 26159 | 817 | 24 | 20 | 8 | 6 | 12 | 1 | 2 | 7 | 37 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 |
| 26160 | 847 | 25 | 21 | 9 | 7 | 13 | 2 | 3 | 7 | 38 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 |
| 26161 | 874 | 26 | 22 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 39 | 6 | 大 | 4 | 1 | 偶 |
| 26162 | 799 | 27 | 23 | 11 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 40 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 |
| 26163 | 800 | 0 | 24 | 12 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 41 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 |
| 26164 | 756 | 1 | 25 | 13 | 11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 42 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 |
| 26165 | 835 | 2 | 26 | 14 | 12 | 4 | 5 | 1 | 5 | 43 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 |
| 26166 | 818 | 3 | 27 | 15 | 13 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 |
| 26167 | 647 | 4 | 28 | 16 | 14 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 |
| 26168 | 754 | 5 | 29 | 17 | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 |
出现次数 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 12 | 18 | 15 | 15 |
平均遗漏 | - | 32 | 29 | 16 | 9 | 6 | 17 | 10 | 5 | 45 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 27 | 29 | 17 | 15 | 13 | 24 | 30 | 13 | 43 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 |
最大连出 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |









