快乐8大师专家方案
快乐8走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 跨度 | 跨度尾走势 | 跨度尾形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26139 | 58 | 7 | 30 | 8 | 3 | 35 | 1 | 18 | 12 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 3 | 12 | 2路 |
| 26140 | 78 | 8 | 31 | 9 | 4 | 36 | 2 | 19 | 13 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 4 | 13 | 2路 |
| 26141 | 71 | 9 | 1 | 10 | 5 | 37 | 3 | 20 | 14 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 1 |
| 26142 | 74 | 10 | 1 | 11 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 2 |
| 26143 | 76 | 11 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 6 | 16 | 3 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26144 | 74 | 12 | 3 | 13 | 8 | 4 | 6 | 1 | 17 | 4 | 9 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
| 26145 | 73 | 13 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 2 | 18 | 5 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 5 |
| 26146 | 74 | 14 | 5 | 15 | 1 | 4 | 8 | 3 | 19 | 6 | 11 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 6 |
| 26147 | 76 | 15 | 6 | 16 | 2 | 1 | 9 | 6 | 20 | 7 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 7 |
| 26148 | 78 | 16 | 7 | 17 | 3 | 2 | 10 | 1 | 21 | 8 | 13 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26149 | 75 | 17 | 8 | 18 | 4 | 3 | 5 | 2 | 22 | 1 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2路 |
| 26150 | 72 | 18 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 23 | 2 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 3 | 4 | 2路 |
| 26151 | 75 | 19 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 24 | 3 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 4 | 5 | 2路 |
| 26152 | 74 | 20 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 25 | 4 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 |
| 26153 | 77 | 21 | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1路 | 2 |
| 26154 | 66 | 22 | 13 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26155 | 65 | 23 | 14 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26156 | 74 | 24 | 15 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 21 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26157 | 79 | 25 | 16 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26158 | 74 | 26 | 17 | 8 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 26159 | 73 | 27 | 18 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 4 |
| 26160 | 78 | 28 | 19 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26161 | 74 | 29 | 20 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26162 | 77 | 30 | 21 | 12 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 2 |
| 26163 | 66 | 31 | 22 | 13 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26164 | 79 | 32 | 23 | 14 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 26165 | 73 | 33 | 24 | 15 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 5 |
| 26166 | 77 | 34 | 25 | 16 | 1 | 5 | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 6 |
| 26167 | 73 | 35 | 26 | 17 | 3 | 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 7 |
| 26168 | 75 | 36 | 27 | 18 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2路 |
| - | 跨度 | 跨度尾走势 | 跨度尾形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
出现次数 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 14 | 16 | 17 | 13 | 13 | 17 | 10 | 11 | 9 |
平均遗漏 | - | 36 | 58 | 36 | 7 | 8 | 7 | 11 | 13 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
最大遗漏 | - | 36 | 31 | 18 | 13 | 37 | 12 | 21 | 25 | 11 | 21 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 13 | 7 |
最大连出 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |









