- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26054期[星期五]781309 12和值:28 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:9开奖时间:2026年05月15日 星期五 21:25
- 26053期[星期二]958261 2和值:31 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:8433218 12
- 26052期[星期日]541872 9和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:7235256 12
- 26051期[星期五]958736 2和值:38 奇偶:4:2 大小:5:1 跨度:6687338 12
- 26050期[星期二]436571 6和值:26 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:6226253 0
- 26049期[星期日]328710 0和值:21 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:8278950 7
- 26048期[星期五]840367 7和值:28 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8452961 5
- 26047期[星期二]901723 5和值:22 奇偶:4:2 大小:2:4 跨度:9398250 8
- 26046期[星期日]531062 4和值:17 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:6885623 13
- 26045期[星期五]380217 9和值:21 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:8132896 14
- 26044期[星期二]816479 10和值:35 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:8762091 1
- 26043期[星期日]130857 6和值:24 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:8659589 11
- 26042期[星期五]184579 14和值:34 奇偶:4:2 大小:4:2 跨度:8651813 6
- 26041期[星期二]461302 13和值:16 奇偶:2:4 大小:1:5 跨度:6791149 13
- 26040期[星期日]694703 11和值:29 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9077187 4
- 26039期[星期五]017438 3和值:23 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:8066252 12
- 26038期[星期二]027153 8和值:18 奇偶:4:2 大小:2:4 跨度:7071302 13
- 26037期[星期日]298053 4和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9996940 1
- 26036期[星期五]413697 13和值:30 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:8288979 8
- 26035期[星期二]583642 4和值:28 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:6742727 2
- 26034期[星期日]570349 3和值:28 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:9399153 5
- 26033期[星期五]463912 9和值:25 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:8189193 14
- 26032期[星期二]504619 10和值:25 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9316445 14
- 26031期[星期日]180743 9和值:23 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:8689522 13
- 26030期[星期五]725048 14和值:26 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8198159 13
- 26029期[星期二]518734 14和值:28 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:7140432 11
- 26028期[星期日]596470 12和值:31 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:9798011 6
- 26027期[星期五]487162 8和值:28 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:7877360 9
- 26026期[星期二]168504 6和值:24 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8269838 14
- 26025期[星期日]304861 2和值:22 奇偶:2:4 大小:2:4 跨度:8840553 13
- 26024期[星期五]765102 3和值:21 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:7544903 12
- 26023期[星期二]635827 13和值:31 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:6283848 13
- 26022期[星期日]184209 4和值:24 奇偶:2:4 大小:2:4 跨度:9799102 3
- 26021期[星期五]173096 4和值:26 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:9643563 2
- 26020期[星期二]821536 12和值:25 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:7550956 4
- 26019期[星期五]890123 2和值:23 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:9608827 1
- 26018期[星期二]036827 10和值:26 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8293657 2
- 26017期[星期日]347906 5和值:29 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9802680 0
- 26016期[星期五]470165 4和值:23 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:7643734 13
- 26015期[星期二]240683 7和值:23 奇偶:1:5 大小:2:4 跨度:8019911 5
- 26014期[星期日]256089 11和值:30 奇偶:2:4 大小:4:2 跨度:9988251 1
- 26013期[星期五]076935 7和值:30 奇偶:4:2 大小:4:2 跨度:9955236 6
- 26012期[星期二]831427 1和值:25 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:7640668 6
- 26011期[星期日]692571 7和值:30 奇偶:4:2 大小:4:2 跨度:8635273 13
- 26010期[星期五]189423 11和值:27 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:8839263 2
- 26009期[星期二]819357 7和值:33 奇偶:5:1 大小:4:2 跨度:8801956 2
- 26008期[星期日]329751 14和值:27 奇偶:5:1 大小:3:3 跨度:8454199 14
- 26007期[星期五]762391 3和值:28 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:8503959 0
- 26006期[星期二]701982 8和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9818564 0
- 26005期[星期日]319256 2和值:26 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:8448664 14
- 26004期[星期五]193247 12和值:26 奇偶:4:2 大小:2:4 跨度:8441536 1
- 26003期[星期二]439218 12和值:27 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:8551931 0
- 26002期[星期日]438065 4和值:26 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8345598 9
- 26001期[星期五]912874 2和值:31 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:8111241 1
- 25151期[星期二]751643 1和值:26 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:6887576 9
- 25150期[星期日]286305 2和值:24 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8853187 1
- 25149期[星期五]431820 5和值:18 奇偶:2:4 大小:1:5 跨度:8288652 7
- 25148期[星期二]239670 7和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9270948 10
- 25147期[星期日]901642 11和值:22 奇偶:2:4 大小:2:4 跨度:9156013 5
- 25146期[星期五]975423 13和值:30 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:7640856 13
- 25145期[星期二]058376 12和值:29 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:8890998 6
- 25144期[星期日]532709 0和值:26 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:9051204 7
- 25143期[星期五]680495 3和值:32 奇偶:2:4 大小:4:2 跨度:9016376 7
- 25142期[星期二]704623 8和值:22 奇偶:2:4 大小:2:4 跨度:7424991 6
- 25141期[星期日]965048 4和值:32 奇偶:2:4 大小:4:2 跨度:9419530 4
- 25140期[星期五]259104 12和值:21 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:9306927 11
- 25139期[星期二]074816 12和值:26 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8783498 3
- 25138期[星期日]263497 8和值:31 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:7923510 0
- 25137期[星期五]450293 4和值:23 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:9649758 2
- 25136期[星期二]963207 1和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9895994 0
- 25135期[星期日]820179 4和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9867261 9
- 25134期[星期五]481692 14和值:30 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8349889 13
- 25133期[星期二]841670 11和值:26 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8247913 4
- 25132期[星期日]897536 6和值:38 奇偶:4:2 大小:5:1 跨度:6323699 9
- 25131期[星期五]976085 14和值:35 奇偶:3:3 大小:5:1 跨度:9350211 0
- 25130期[星期二]789342 13和值:33 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:7704034 5
- 25129期[星期日]825637 14和值:31 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:6970637 3
- 25128期[星期五]402516 1和值:18 奇偶:2:4 大小:2:4 跨度:6321112 12
- 25127期[星期二]789426 8和值:36 奇偶:2:4 大小:4:2 跨度:7419075 6
- 25126期[星期日]893576 9和值:38 奇偶:4:2 大小:5:1 跨度:6296624 12
- 25125期[星期五]540198 12和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9456387 9
- 25124期[星期二]463957 3和值:34 奇偶:4:2 大小:4:2 跨度:6400880 10
- 25123期[星期日]085742 4和值:26 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8806579 7
- 25122期[星期五]760391 9和值:26 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:9835265 10
- 25121期[星期二]260385 13和值:24 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8848145 3
- 25120期[星期日]125946 14和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:8851196 8
- 25119期[星期五]364509 14和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9398959 10
- 25118期[星期二]198265 14和值:31 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:8704177 11
- 25117期[星期日]372159 3和值:27 奇偶:5:1 大小:3:3 跨度:8454271 4
- 25116期[星期五]021594 7和值:21 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:9664231 9
- 25115期[星期二]097821 3和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9170629 12
- 25114期[星期日]916208 7和值:26 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:9833283 3
- 25113期[星期二]304928 1和值:26 奇偶:2:4 大小:2:4 跨度:9091411 8
- 25112期[星期日]325104 2和值:15 奇偶:3:3 大小:1:5 跨度:5557146 10
- 25111期[星期五]248376 10和值:30 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:6904842 11
- 25110期[星期二]573420 13和值:21 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:7652819 12
- 25109期[星期日]249561 10和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:8367183 13
- 25108期[星期五]289471 1和值:31 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:8021191 9
- 25107期[星期二]164230 10和值:16 奇偶:2:4 大小:1:5 跨度:6848820 3
- 25106期[星期日]049716 14和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9926921 3
