- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26054期[星期五]781309 12和值:28 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:9开奖时间:2026年05月15日 星期五 21:25
- 26053期[星期二]958261 2和值:31 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:8433218 12
- 26052期[星期日]541872 9和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:7235256 12
- 26051期[星期五]958736 2和值:38 奇偶:4:2 大小:5:1 跨度:6687338 12
- 26050期[星期二]436571 6和值:26 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:6226253 0
- 26049期[星期日]328710 0和值:21 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:8278950 7
- 26048期[星期五]840367 7和值:28 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8452961 5
- 26047期[星期二]901723 5和值:22 奇偶:4:2 大小:2:4 跨度:9398250 8
- 26046期[星期日]531062 4和值:17 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:6885623 13
- 26045期[星期五]380217 9和值:21 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:8132896 14
- 26044期[星期二]816479 10和值:35 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:8762091 1
- 26043期[星期日]130857 6和值:24 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:8659589 11
- 26042期[星期五]184579 14和值:34 奇偶:4:2 大小:4:2 跨度:8651813 6
- 26041期[星期二]461302 13和值:16 奇偶:2:4 大小:1:5 跨度:6791149 13
- 26040期[星期日]694703 11和值:29 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9077187 4
- 26039期[星期五]017438 3和值:23 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:8066252 12
- 26038期[星期二]027153 8和值:18 奇偶:4:2 大小:2:4 跨度:7071302 13
- 26037期[星期日]298053 4和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9996940 1
- 26036期[星期五]413697 13和值:30 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:8288979 8
- 26035期[星期二]583642 4和值:28 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:6742727 2
- 26034期[星期日]570349 3和值:28 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:9399153 5
- 26033期[星期五]463912 9和值:25 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:8189193 14
- 26032期[星期二]504619 10和值:25 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9316445 14
- 26031期[星期日]180743 9和值:23 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:8689522 13
- 26030期[星期五]725048 14和值:26 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8198159 13
- 26029期[星期二]518734 14和值:28 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:7140432 11
- 26028期[星期日]596470 12和值:31 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:9798011 6
- 26027期[星期五]487162 8和值:28 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:7877360 9
- 26026期[星期二]168504 6和值:24 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8269838 14
- 26025期[星期日]304861 2和值:22 奇偶:2:4 大小:2:4 跨度:8840553 13
