- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26170期[星期一]49006和值:19 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:9开奖时间:2026年06月29日 星期一 21:25
- 26169期[星期日]06652和值:19 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:688473
- 26168期[星期六]60355和值:19 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:619274
- 26167期[星期五]24716和值:20 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:601231
- 26166期[星期四]03110和值:5 奇偶:3:2 大小:0:5 跨度:322950
- 26165期[星期三]31085和值:17 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:829449
- 26164期[星期二]27547和值:25 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:571572
- 26163期[星期一]14742和值:18 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:634649
- 26162期[星期日]61326和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:536963
- 26161期[星期六]88541和值:26 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:756205
- 26160期[星期五]61493和值:23 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:855164
- 26159期[星期四]65481和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:755760
- 26158期[星期三]41856和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:791133
- 26157期[星期二]90744和值:24 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:983034
- 26156期[星期一]55464和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:264170
- 26155期[星期日]27798和值:33 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:748547
- 26154期[星期六]25076和值:20 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:747386
- 26153期[星期五]89212和值:22 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:838949
- 26152期[星期四]33885和值:27 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:515148
- 26151期[星期三]13683和值:21 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:798394
- 26150期[星期二]25996和值:31 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:734071
- 26149期[星期一]32219和值:17 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:832533
- 26148期[星期日]42736和值:22 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:506562
- 26147期[星期六]20300和值:5 奇偶:1:4 大小:0:5 跨度:359053
- 26146期[星期五]52842和值:21 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:615492
- 26145期[星期四]50318和值:17 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:899300
- 26144期[星期三]82297和值:28 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:746265
- 26143期[星期二]31794和值:24 奇偶:4:1 大小:2:3 跨度:874400
- 26142期[星期一]28729和值:28 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:791617
- 26141期[星期日]53729和值:26 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:721582
- 26140期[星期六]12325和值:13 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:442178
- 26139期[星期五]45298和值:28 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:719811
- 26138期[星期四]83567和值:29 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:526356
- 26137期[星期三]58882和值:31 奇偶:1:4 大小:4:1 跨度:654436
- 26136期[星期二]52660和值:19 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:646623
- 26135期[星期一]54682和值:25 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:693925
- 26134期[星期日]92213和值:17 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:851533
- 26133期[星期六]60905和值:20 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:954370
- 26132期[星期五]18723和值:21 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:744350
- 26131期[星期四]02517和值:15 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:796841
- 26130期[星期三]46807和值:25 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:807013
- 26129期[星期二]92891和值:29 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:868331
- 26128期[星期一]32232和值:12 奇偶:2:3 大小:0:5 跨度:151228
- 26127期[星期日]61203和值:12 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:693603
- 26126期[星期六]14498和值:26 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:883526
- 26125期[星期五]07615和值:19 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:786721
- 26124期[星期四]75703和值:22 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:778532
- 26123期[星期三]67415和值:23 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:695512
- 26122期[星期二]26229和值:21 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:774761
- 26121期[星期一]16283和值:20 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:704033
