- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26170期[星期一]49006和值:19 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:9开奖时间:2026年06月29日 星期一 21:25
- 26169期[星期日]06652和值:19 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:688473
- 26168期[星期六]60355和值:19 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:619274
- 26167期[星期五]24716和值:20 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:601231
- 26166期[星期四]03110和值:5 奇偶:3:2 大小:0:5 跨度:322950
- 26165期[星期三]31085和值:17 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:829449
- 26164期[星期二]27547和值:25 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:571572
- 26163期[星期一]14742和值:18 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:634649
- 26162期[星期日]61326和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:536963
- 26161期[星期六]88541和值:26 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:756205
- 26160期[星期五]61493和值:23 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:855164
- 26159期[星期四]65481和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:755760
- 26158期[星期三]41856和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:791133
- 26157期[星期二]90744和值:24 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:983034
- 26156期[星期一]55464和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:264170
- 26155期[星期日]27798和值:33 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:748547
- 26154期[星期六]25076和值:20 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:747386
- 26153期[星期五]89212和值:22 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:838949
- 26152期[星期四]33885和值:27 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:515148
- 26151期[星期三]13683和值:21 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:798394
- 26150期[星期二]25996和值:31 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:734071
- 26149期[星期一]32219和值:17 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:832533
- 26148期[星期日]42736和值:22 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:506562
- 26147期[星期六]20300和值:5 奇偶:1:4 大小:0:5 跨度:359053
- 26146期[星期五]52842和值:21 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:615492
- 26145期[星期四]50318和值:17 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:899300
- 26144期[星期三]82297和值:28 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:746265
- 26143期[星期二]31794和值:24 奇偶:4:1 大小:2:3 跨度:874400
- 26142期[星期一]28729和值:28 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:791617
- 26141期[星期日]53729和值:26 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:721582
- 26140期[星期六]12325和值:13 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:442178
- 26139期[星期五]45298和值:28 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:719811
- 26138期[星期四]83567和值:29 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:526356
- 26137期[星期三]58882和值:31 奇偶:1:4 大小:4:1 跨度:654436
- 26136期[星期二]52660和值:19 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:646623
- 26135期[星期一]54682和值:25 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:693925
- 26134期[星期日]92213和值:17 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:851533
- 26133期[星期六]60905和值:20 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:954370
- 26132期[星期五]18723和值:21 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:744350
- 26131期[星期四]02517和值:15 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:796841
- 26130期[星期三]46807和值:25 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:807013
- 26129期[星期二]92891和值:29 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:868331
- 26128期[星期一]32232和值:12 奇偶:2:3 大小:0:5 跨度:151228
- 26127期[星期日]61203和值:12 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:693603
- 26126期[星期六]14498和值:26 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:883526
- 26125期[星期五]07615和值:19 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:786721
- 26124期[星期四]75703和值:22 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:778532
- 26123期[星期三]67415和值:23 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:695512
- 26122期[星期二]26229和值:21 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:774761
- 26121期[星期一]16283和值:20 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:704033
- 26120期[星期日]10896和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:929648
- 26119期[星期六]04705和值:16 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:722219
- 26118期[星期五]87114和值:21 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:727231
- 26117期[星期四]96184和值:28 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:809128
- 26116期[星期三]81502和值:16 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:895143
- 26115期[星期二]33011和值:8 奇偶:4:1 大小:0:5 跨度:333301
- 26114期[星期一]20239和值:16 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:901773
- 26113期[星期日]21366和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:592585
- 26112期[星期六]38486和值:29 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:565293
- 26111期[星期五]73090和值:19 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:987790
- 26110期[星期四]32984和值:26 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:734304
- 26109期[星期三]29434和值:22 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:708812
- 26108期[星期二]45931和值:22 奇偶:4:1 大小:2:3 跨度:865638
- 26107期[星期一]24848和值:26 奇偶:0:5 大小:2:3 跨度:615413
- 26106期[星期日]30947和值:23 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:934399
- 26105期[星期六]62997和值:33 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:721763
- 26104期[星期五]99854和值:35 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:578670
- 26103期[星期四]75162和值:21 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:690120
- 26102期[星期三]30204和值:9 奇偶:1:4 大小:0:5 跨度:449026
- 26101期[星期二]95613和值:24 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:809033
- 26100期[星期一]56474和值:26 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:320758
- 26099期[星期日]08488和值:28 奇偶:0:5 大小:3:2 跨度:842414
- 26098期[星期六]71481和值:21 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:797435
- 26097期[星期五]06465和值:21 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:622682
- 26096期[星期四]27705和值:21 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:764391
- 26095期[星期三]59774和值:32 奇偶:4:1 大小:4:1 跨度:556819
- 26094期[星期二]97247和值:29 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:793811
- 26093期[星期一]49487和值:32 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:599876
- 26092期[星期日]16729和值:25 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:876120
- 26091期[星期六]16438和值:22 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:720282
- 26090期[星期五]25736和值:23 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:595443
- 26089期[星期四]96769和值:37 奇偶:3:2 大小:5:0 跨度:321634
- 26088期[星期三]16360和值:16 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:647459
- 26087期[星期二]03198和值:21 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:907076
- 26086期[星期一]62678和值:29 奇偶:1:4 大小:4:1 跨度:633488
- 26085期[星期日]27658和值:28 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:602077
- 26084期[星期六]54041和值:14 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:500493
- 26083期[星期五]75712和值:22 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:690340
- 26082期[星期四]86211和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:704838
- 26081期[星期三]35545和值:22 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:269016
- 26080期[星期二]77375和值:29 奇偶:5:0 大小:4:1 跨度:477006
- 26079期[星期一]79292和值:29 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:719599
- 26078期[星期日]77125和值:22 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:663486
- 26077期[星期六]16787和值:29 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:778074
- 26076期[星期五]81228和值:21 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:741964
- 26075期[星期四]57407和值:23 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:743743
- 26074期[星期三]68904和值:27 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:940633
- 26073期[星期二]94781和值:29 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:832500
- 26072期[星期一]15187和值:22 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:711514
- 26071期[星期日]99152和值:26 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:855153
