- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26124期[星期四]75703和值:22 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:7开奖时间:2026年05月14日 星期四 21:25
- 26123期[星期三]67415和值:23 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:695512
- 26122期[星期二]26229和值:21 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:774761
- 26121期[星期一]16283和值:20 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:704033
- 26120期[星期日]10896和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:929648
- 26119期[星期六]04705和值:16 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:722219
- 26118期[星期五]87114和值:21 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:727231
- 26117期[星期四]96184和值:28 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:809128
- 26116期[星期三]81502和值:16 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:895143
- 26115期[星期二]33011和值:8 奇偶:4:1 大小:0:5 跨度:333301
- 26114期[星期一]20239和值:16 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:901773
- 26113期[星期日]21366和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:592585
- 26112期[星期六]38486和值:29 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:565293
- 26111期[星期五]73090和值:19 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:987790
- 26110期[星期四]32984和值:26 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:734304
- 26109期[星期三]29434和值:22 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:708812
- 26108期[星期二]45931和值:22 奇偶:4:1 大小:2:3 跨度:865638
- 26107期[星期一]24848和值:26 奇偶:0:5 大小:2:3 跨度:615413
- 26106期[星期日]30947和值:23 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:934399
- 26105期[星期六]62997和值:33 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:721763
- 26104期[星期五]99854和值:35 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:578670
- 26103期[星期四]75162和值:21 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:690120
- 26102期[星期三]30204和值:9 奇偶:1:4 大小:0:5 跨度:449026
- 26101期[星期二]95613和值:24 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:809033
- 26100期[星期一]56474和值:26 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:320758
- 26099期[星期日]08488和值:28 奇偶:0:5 大小:3:2 跨度:842414
- 26098期[星期六]71481和值:21 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:797435
- 26097期[星期五]06465和值:21 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:622682
- 26096期[星期四]27705和值:21 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:764391
- 26095期[星期三]59774和值:32 奇偶:4:1 大小:4:1 跨度:556819
- 26094期[星期二]97247和值:29 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:793811
- 26093期[星期一]49487和值:32 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:599876
- 26092期[星期日]16729和值:25 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:876120
- 26091期[星期六]16438和值:22 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:720282
- 26090期[星期五]25736和值:23 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:595443
- 26089期[星期四]96769和值:37 奇偶:3:2 大小:5:0 跨度:321634
- 26088期[星期三]16360和值:16 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:647459
- 26087期[星期二]03198和值:21 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:907076
- 26086期[星期一]62678和值:29 奇偶:1:4 大小:4:1 跨度:633488
- 26085期[星期日]27658和值:28 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:602077
- 26084期[星期六]54041和值:14 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:500493
- 26083期[星期五]75712和值:22 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:690340
- 26082期[星期四]86211和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:704838
- 26081期[星期三]35545和值:22 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:269016
- 26080期[星期二]77375和值:29 奇偶:5:0 大小:4:1 跨度:477006
- 26079期[星期一]79292和值:29 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:719599
- 26078期[星期日]77125和值:22 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:663486
- 26077期[星期六]16787和值:29 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:778074
- 26076期[星期五]81228和值:21 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:741964
- 26075期[星期四]57407和值:23 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:743743
- 26074期[星期三]68904和值:27 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:940633
- 26073期[星期二]94781和值:29 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:832500
- 26072期[星期一]15187和值:22 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:711514
- 26071期[星期日]99152和值:26 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:855153
- 26070期[星期六]21363和值:15 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:513189
- 26069期[星期五]55157和值:23 奇偶:5:0 大小:4:1 跨度:611469
- 26068期[星期四]92807和值:26 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:984009
- 26067期[星期三]81200和值:11 奇偶:1:4 大小:1:4 跨度:842812
- 26066期[星期二]68528和值:29 奇偶:1:4 大小:4:1 跨度:680787
- 26065期[星期一]27786和值:30 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:685185
- 26064期[星期日]01163和值:11 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:652894
- 26063期[星期六]06819和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:972384
- 26062期[星期五]64750和值:22 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:731542
- 26061期[星期四]97534和值:28 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:634749
- 26060期[星期三]67476和值:30 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:311800
- 26059期[星期二]02882和值:20 奇偶:0:5 大小:2:3 跨度:820996
- 26058期[星期一]08972和值:26 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:959064
- 26057期[星期日]37557和值:27 奇偶:5:0 大小:4:1 跨度:447931
- 26056期[星期六]08581和值:22 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:811921
- 26055期[星期五]07890和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:953752
- 26054期[星期四]62581和值:22 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:765564
- 26053期[星期三]02925和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:974492
- 26052期[星期二]05494和值:22 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:964915
- 26051期[星期一]17342和值:17 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:604537
- 26050期[星期日]03861和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:843547
- 26049期[星期六]40939和值:25 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:959259
- 26048期[星期五]28638和值:27 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:609767
- 26047期[星期四]23730和值:15 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:733045
- 26046期[星期三]27695和值:29 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:770323
- 26045期[星期二]96610和值:22 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:914471
- 26044期[星期五]18575和值:26 奇偶:4:1 大小:4:1 跨度:705162
- 26043期[星期四]99264和值:30 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:717927
- 26042期[星期三]14901和值:15 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:979524
- 26041期[星期二]05993和值:26 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:963965
- 26040期[星期一]56283和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:600979
- 26039期[星期日]78437和值:29 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:585288
- 26038期[星期六]96705和值:27 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:978987
- 26037期[星期五]71143和值:16 奇偶:4:1 大小:1:4 跨度:672452
- 26036期[星期四]36317和值:20 奇偶:4:1 大小:2:3 跨度:678824
- 26035期[星期三]32398和值:25 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:771704
- 26034期[星期二]91754和值:26 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:821699
- 26033期[星期一]05456和值:20 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:614132
- 26032期[星期日]70820和值:17 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:873078
- 26031期[星期六]90171和值:18 奇偶:4:1 大小:2:3 跨度:978696
- 26030期[星期五]52903和值:19 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:981152
- 26029期[星期四]84687和值:33 奇偶:1:4 大小:4:1 跨度:461378
- 26028期[星期三]88603和值:25 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:849995
- 26027期[星期二]37077和值:24 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:708407
- 26026期[星期一]21465和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:529144
- 26025期[星期日]28668和值:30 奇偶:0:5 大小:4:1 跨度:618111
