您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 浙江体彩6+1走势图 >
- 质合走势图
浙江体彩6+1走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
| 26090 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 3 | 质 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5:1 | 75 |
| 26091 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 9 | 6 | 2:4 | 2 | 5 | 1 | 76 |
| 26092 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 10 | 7 | 2:4 | 3 | 6 | 2 | 77 |
| 26093 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3:3 | 7 | 3 | 78 |
| 26094 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 9 | 2:4 | 1 | 8 | 4 | 79 |
| 26095 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 13 | 10 | 1 | 2 | 4:2 | 5 | 80 |
| 26096 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 14 | 11 | 2 | 3:3 | 1 | 6 | 81 |
| 26097 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 15 | 12 | 3 | 3:3 | 2 | 7 | 82 |
| 26098 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 16 | 13 | 4 | 3:3 | 3 | 8 | 83 |
| 26099 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 17 | 14 | 2:4 | 1 | 4 | 9 | 84 |
| 26100 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 18 | 15 | 1 | 3:3 | 5 | 10 | 85 |
| 26101 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 19 | 16 | 2 | 1 | 4:2 | 11 | 86 |
| 26102 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 4 | 20 | 17 | 2:4 | 2 | 1 | 12 | 87 |
| 26103 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 5 | 21 | 18 | 1 | 3 | 4:2 | 13 | 88 |
| 26104 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 22 | 19 | 2 | 3:3 | 1 | 14 | 89 |
| 26105 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 23 | 20 | 3 | 3:3 | 2 | 15 | 90 |
| 26106 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 4 | 2 | 合 | 3 | 合 | 24 | 21 | 2:4 | 1 | 3 | 16 | 91 |
| 26107 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 25 | 22 | 1 | 3:3 | 4 | 17 | 92 |
| 26108 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 26 | 23 | 2:4 | 1 | 5 | 18 | 93 |
| 26109 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 27 | 24 | 1 | 3:3 | 6 | 19 | 94 |
| 26110 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 4 | 28 | 25 | 2 | 3:3 | 7 | 20 | 95 |
| 26111 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 5 | 29 | 26 | 3 | 1 | 4:2 | 21 | 96 |
| 26112 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 30 | 1:5 | 4 | 2 | 1 | 22 | 97 |
| 26113 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 31 | 1 | 5 | 3:3 | 2 | 23 | 98 |
| 26114 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 3 | 合 | 32 | 2 | 2:4 | 1 | 3 | 24 | 99 |
| 26115 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 7 | 合 | 质 | 1 | 33 | 3 | 1 | 2 | 4:2 | 25 | 100 |
| 26116 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 34 | 4 | 2 | 3:3 | 1 | 26 | 101 |
| 26117 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 35 | 5 | 3 | 3:3 | 2 | 27 | 102 |
| 26118 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 36 | 6 | 4 | 3:3 | 3 | 28 | 103 |
| 26119 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 37 | 7 | 5 | 3:3 | 4 | 29 | 104 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
出现次数 | 13 | 17 | 14 | 16 | 17 | 13 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 0 | 1 | 8 | 15 | 5 | 1 | 0 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 33 | 3 | 1 | 6 | 29 | 104 |
最大遗漏 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 37 | 26 | 6 | 3 | 8 | 29 | 104 |
最大连出 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
