浙江20选5走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 26139 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 36 | 1:4 | 1 | 4 | 2 | 61 |
| 26140 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 37 | 1 | 2:3 | 5 | 3 | 62 |
| 26141 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 38 | 2 | 2:3 | 6 | 4 | 63 |
| 26142 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 39 | 3 | 2:3 | 7 | 5 | 64 |
| 26143 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 3 | 合 | 40 | 4 | 2:3 | 8 | 6 | 65 |
| 26144 | 质 | 4 | 3 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 41 | 1:4 | 1 | 9 | 7 | 66 |
| 26145 | 质 | 5 | 4 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 5 | 合 | 42 | 1 | 2:3 | 10 | 8 | 67 |
| 26146 | 质 | 6 | 5 | 合 | 质 | 2 | 8 | 合 | 6 | 合 | 43 | 2 | 2:3 | 11 | 9 | 68 |
| 26147 | 质 | 7 | 6 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 7 | 合 | 44 | 1:4 | 1 | 12 | 10 | 69 |
| 26148 | 质 | 8 | 7 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 8 | 合 | 45 | 1:4 | 2 | 13 | 11 | 70 |
| 26149 | 质 | 9 | 8 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 46 | 1 | 2:3 | 14 | 12 | 71 |
| 26150 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 10 | 合 | 47 | 2 | 2:3 | 15 | 13 | 72 |
| 26151 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 0:5 | 3 | 1 | 16 | 14 | 73 |
| 26152 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 4:1 | 74 |
| 26153 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 5 | 3 | 3:2 | 1 | 75 |
| 26154 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3:2 | 2 | 76 |
| 26155 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1:4 | 5 | 1 | 3 | 77 |
| 26156 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3:2 | 4 | 78 |
| 26157 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3:2 | 5 | 79 |
| 26158 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 7 | 3 | 2:3 | 1 | 6 | 80 |
| 26159 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 8 | 1:4 | 1 | 2 | 7 | 81 |
| 26160 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 9 | 1:4 | 2 | 3 | 8 | 82 |
| 26161 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 10 | 1 | 2:3 | 4 | 9 | 83 |
| 26162 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 11 | 2 | 2:3 | 5 | 10 | 84 |
| 26163 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5:0 |
| 26164 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 13 | 4 | 2 | 3:2 | 12 | 1 |
| 26165 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 14 | 1:4 | 3 | 1 | 13 | 2 |
| 26166 | 质 | 6 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3:2 | 14 | 3 |
| 26167 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 16 | 1:4 | 5 | 1 | 15 | 4 |
| 26168 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 17 | 1 | 6 | 3:2 | 16 | 5 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
出现次数 | 21 | 9 | 10 | 20 | 13 | 17 | 8 | 22 | 9 | 21 | 1 | 9 | 11 | 7 | 1 | 1 |
平均遗漏 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 64 | 2 | 2 | 4 | 30 | 89 |
最大遗漏 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 11 | 3 | 47 | 6 | 7 | 17 | 16 | 84 |
最大连出 | 9 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
