浙江20选5走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 26248 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 3 | 1 | 3:2 | 5 | 29 |
| 26249 | 质 | 2 | 质 | 3 | 6 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 7 | 4 | 2 | 3:2 | 6 | 30 |
| 26250 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 8 | 1:4 | 3 | 1 | 7 | 31 |
| 26251 | 2 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 | 4 | 4 | 合 | 9 | 1:4 | 4 | 2 | 8 | 32 |
| 26252 | 质 | 1 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 5 | 5 | 合 | 10 | 1 | 5 | 3:2 | 9 | 33 |
| 26253 | 质 | 2 | 1 | 合 | 10 | 合 | 质 | 6 | 6 | 合 | 11 | 2 | 2:3 | 1 | 10 | 34 |
| 26254 | 质 | 3 | 质 | 1 | 11 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3:2 | 11 | 35 |
| 26255 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 36 |
| 26256 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 14 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 37 |
| 26257 | 质 | 6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 15 | 6 | 2:3 | 3 | 2 | 38 |
| 26258 | 质 | 7 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 16 | 7 | 2:3 | 4 | 3 | 39 |
| 26259 | 质 | 8 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 17 | 8 | 2:3 | 5 | 4 | 40 |
| 26260 | 质 | 9 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 18 | 9 | 2:3 | 6 | 5 | 41 |
| 26261 | 质 | 10 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 19 | 10 | 1 | 3:2 | 6 | 42 |
| 26262 | 质 | 11 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 20 | 11 | 2:3 | 1 | 7 | 43 |
| 26263 | 质 | 12 | 质 | 1 | 7 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 21 | 12 | 2:3 | 2 | 8 | 44 |
| 26264 | 质 | 13 | 质 | 2 | 8 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 22 | 13 | 1 | 3:2 | 9 | 45 |
| 26265 | 质 | 14 | 质 | 3 | 9 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 23 | 14 | 2 | 3:2 | 10 | 46 |
| 26266 | 质 | 15 | 1 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 24 | 15 | 2:3 | 1 | 11 | 47 |
| 26267 | 1 | 合 | 质 | 1 | 11 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 25 | 1:4 | 1 | 2 | 12 | 48 |
| 26268 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 26 | 1 | 2:3 | 3 | 13 | 49 |
| 26269 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 27 | 2 | 1 | 3:2 | 14 | 50 |
| 26270 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 0:5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 51 |
| 26271 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 4 | 2:3 | 2 | 16 | 52 |
| 26272 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 7 | 合 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4:1 | 53 |
| 26273 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 3 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 54 |
| 26274 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 4 | 1 | 2:3 | 5 | 2 | 55 |
| 26275 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 10 | 合 | 5 | 1:4 | 1 | 6 | 3 | 56 |
| 26276 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 11 | 合 | 6 | 1:4 | 2 | 7 | 4 | 57 |
| 26277 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 2 | 12 | 合 | 7 | 1 | 2:3 | 8 | 5 | 58 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
出现次数 | 23 | 7 | 16 | 14 | 4 | 26 | 16 | 14 | 5 | 25 | 1 | 6 | 13 | 8 | 2 | 0 |
平均遗漏 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 34 | 4 | 1 | 3 | 16 | 58 |
最大遗漏 | 2 | 15 | 4 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 27 | 15 | 5 | 8 | 16 | 58 |
最大连出 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
