您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 辽宁东方6+1走势图 >
- 大小走势图
辽宁东方6+1走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比 | ||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | |
| 26042 | 大 | 1 | 5 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 303 | 14 | 9 | 3:3 | 1 | 3 | 52 |
| 26043 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 304 | 5:1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 53 |
| 26044 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 305 | 1 | 11 | 2 | 2:4 | 5 | 54 |
| 26045 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 306 | 2 | 12 | 3 | 2:4 | 6 | 55 |
| 26046 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 307 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1:5 | 56 |
| 26047 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 308 | 4 | 14 | 3:3 | 2 | 1 | 57 |
| 26048 | 5 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 309 | 5 | 15 | 1 | 3 | 1:5 | 58 |
| 26049 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 310 | 6 | 4:2 | 2 | 4 | 1 | 59 |
| 26050 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 311 | 7 | 4:2 | 3 | 5 | 2 | 60 |
| 26051 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 312 | 8 | 1 | 3:3 | 6 | 3 | 61 |
| 26052 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 3 | 2 | 小 | 313 | 9 | 4:2 | 1 | 7 | 4 | 62 |
| 26053 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 4 | 3 | 小 | 314 | 10 | 1 | 2 | 2:4 | 5 | 63 |
| 26054 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 5 | 4 | 小 | 315 | 11 | 2 | 3:3 | 1 | 6 | 64 |
| 26055 | 3 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 316 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1:5 | 65 |
| 26056 | 4 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 317 | 13 | 4 | 3:3 | 3 | 1 | 66 |
| 26057 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 318 | 14 | 5 | 3:3 | 4 | 2 | 67 |
| 26058 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 319 | 15 | 6 | 3:3 | 5 | 3 | 68 |
| 26059 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 320 | 16 | 7 | 3:3 | 6 | 4 | 69 |
| 26060 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 321 | 17 | 8 | 3:3 | 7 | 5 | 70 |
| 26061 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 322 | 5:1 | 9 | 1 | 8 | 6 | 71 |
| 26062 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 5 | 1 | 小 | 323 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | 7 | 72 |
| 26063 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 1 | 6:0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 73 |
| 26064 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 11 | 9 | 74 |
| 26065 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 0:6 |
| 26066 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 5:1 | 4 | 2 | 13 | 11 | 1 |
| 26067 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2:4 | 12 | 2 |
| 26068 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 2 | 6 | 3:3 | 1 | 13 | 3 |
| 26069 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3:3 | 2 | 14 | 4 |
| 26070 | 大 | 5 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 7 | 5:1 | 8 | 1 | 3 | 15 | 5 |
| 26071 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2:4 | 16 | 6 |
出现次数 | 16 | 14 | 12 | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 | 18 | 12 | 15 | 15 | 1 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 331 | 10 | 9 | 2 | 5 | 10 | 80 |
最大遗漏 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 323 | 17 | 15 | 4 | 13 | 16 | 74 |
最大连出 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
