江苏7位数走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比 | ||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |
| 26130 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 476 | 88 | 12 | 3:4 | 2 | 4 | 63 | 77 |
| 26131 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 477 | 89 | 13 | 1 | 3 | 5:2 | 64 | 78 |
| 26132 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 478 | 90 | 14 | 3:4 | 4 | 1 | 65 | 79 |
| 26133 | 2 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 479 | 91 | 15 | 3:4 | 5 | 2 | 66 | 80 |
| 26134 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 480 | 92 | 16 | 1 | 4:3 | 3 | 67 | 81 |
| 26135 | 质 | 2 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 481 | 93 | 17 | 2 | 1 | 4 | 6:1 | 82 |
| 26136 | 质 | 3 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 482 | 94 | 18 | 3:4 | 2 | 5 | 1 | 83 |
| 26137 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 483 | 95 | 19 | 3:4 | 3 | 6 | 2 | 84 |
| 26138 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 484 | 96 | 20 | 1 | 4 | 5:2 | 3 | 85 |
| 26139 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 485 | 97 | 21 | 2 | 4:3 | 1 | 4 | 86 |
| 26140 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 486 | 98 | 22 | 3 | 1 | 5:2 | 5 | 87 |
| 26141 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 487 | 99 | 23 | 4 | 4:3 | 1 | 6 | 88 |
| 26142 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 488 | 100 | 24 | 5 | 1 | 5:2 | 7 | 89 |
| 26143 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 489 | 101 | 25 | 6 | 4:3 | 1 | 8 | 90 |
| 26144 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 490 | 102 | 2:5 | 7 | 1 | 2 | 9 | 91 |
| 26145 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 491 | 103 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6:1 | 92 |
| 26146 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 492 | 104 | 2 | 9 | 4:3 | 4 | 1 | 93 |
| 26147 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 493 | 105 | 3 | 10 | 1 | 5 | 6:1 | 94 |
| 26148 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 494 | 106 | 4 | 3:4 | 2 | 6 | 1 | 95 |
| 26149 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 5 | 495 | 107 | 5 | 3:4 | 3 | 7 | 2 | 96 |
| 26150 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 496 | 108 | 6 | 1 | 4 | 5:2 | 3 | 97 |
| 26151 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 497 | 109 | 7 | 2 | 5 | 5:2 | 4 | 98 |
| 26152 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 498 | 110 | 8 | 3 | 6 | 5:2 | 5 | 99 |
| 26153 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:7 | 111 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 100 |
| 26154 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 112 | 10 | 5 | 8 | 5:2 | 7 | 101 |
| 26155 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 113 | 11 | 6 | 9 | 1 | 8 | 7:0 |
| 26156 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 114 | 12 | 3:4 | 10 | 2 | 9 | 1 |
| 26157 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 4 | 115 | 13 | 1 | 4:3 | 3 | 10 | 2 |
| 26158 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 2 | 5 | 116 | 14 | 2 | 1 | 5:2 | 11 | 3 |
| 26159 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 6 | 1 | 合 | 6 | 117 | 15 | 3 | 4:3 | 1 | 12 | 4 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比 | ||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |
出现次数 | 19 | 11 | 17 | 13 | 16 | 14 | 19 | 11 | 14 | 16 | 20 | 10 | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 |
平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 504 | 117 | 40 | 3 | 3 | 3 | 30 | 105 |
最大遗漏 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 498 | 117 | 25 | 10 | 10 | 7 | 67 | 101 |
最大连出 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
