河南22选5走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶比 | ||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 2026094 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 101 | 1:4 | 4 | 3 | 1 | 20 |
| 2026095 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 102 | 1 | 2:3 | 4 | 2 | 21 |
| 2026096 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 103 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 22 |
| 2026097 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 104 | 3 | 2 | 3:2 | 4 | 23 |
| 2026098 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 105 | 4 | 3 | 3:2 | 5 | 24 |
| 2026099 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 6 | 偶 | 106 | 5 | 2:3 | 1 | 6 | 25 |
| 2026100 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 107 | 6 | 1 | 3:2 | 7 | 26 |
| 2026101 | 奇 | 7 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 108 | 7 | 2 | 3:2 | 8 | 27 |
| 2026102 | 奇 | 8 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 109 | 8 | 3 | 1 | 4:1 | 28 |
| 2026103 | 奇 | 9 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 110 | 9 | 4 | 3:2 | 1 | 29 |
| 2026104 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 111 | 10 | 2:3 | 1 | 2 | 30 |
| 2026105 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 112 | 11 | 1 | 2 | 4:1 | 31 |
| 2026106 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 113 | 12 | 2:3 | 3 | 1 | 32 |
| 2026107 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 114 | 13 | 1 | 3:2 | 2 | 33 |
| 2026108 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 115 | 14 | 2 | 1 | 4:1 | 34 |
| 2026109 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 116 | 1:4 | 3 | 2 | 1 | 35 |
| 2026110 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 117 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5:0 |
| 2026111 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 118 | 2 | 5 | 4 | 4:1 | 1 |
| 2026112 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 119 | 3 | 2:3 | 5 | 1 | 2 |
| 2026113 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 120 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 3 |
| 2026114 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 7 | 121 | 5 | 2 | 3:2 | 3 | 4 |
| 2026115 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 122 | 6 | 3 | 3:2 | 4 | 5 |
| 2026116 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 123 | 7 | 4 | 3:2 | 5 | 6 |
| 2026117 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 124 | 1:4 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 2026118 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 125 | 1 | 6 | 3:2 | 7 | 8 |
| 2026119 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 126 | 2 | 7 | 1 | 4:1 | 9 |
| 2026120 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 127 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 10 |
| 2026121 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 128 | 4 | 1 | 3 | 4:1 | 11 |
| 2026122 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 129 | 5 | 2 | 4 | 4:1 | 12 |
| 2026123 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 130 | 6 | 3 | 3:2 | 1 | 13 |
出现次数 | 22 | 8 | 12 | 18 | 18 | 12 | 17 | 13 | 18 | 12 | 0 | 3 | 6 | 13 | 7 | 1 |
平均遗漏 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 130 | 9 | 5 | 1 | 3 | 48 |
最大遗漏 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 130 | 14 | 7 | 5 | 8 | 35 |
最大连出 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
