河南22选5走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶比 | ||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 2026139 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 7 | 146 | 22 | 2:3 | 1 | 3 | 4 |
| 2026140 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 8 | 147 | 23 | 1 | 3:2 | 4 | 5 |
| 2026141 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 9 | 148 | 24 | 2 | 1 | 5 | 5:0 |
| 2026142 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 10 | 149 | 25 | 2:3 | 2 | 6 | 1 |
| 2026143 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 11 | 150 | 26 | 1 | 3:2 | 7 | 2 |
| 2026144 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 12 | 151 | 27 | 2 | 3:2 | 8 | 3 |
| 2026145 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 13 | 152 | 28 | 3 | 3:2 | 9 | 4 |
| 2026146 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 153 | 29 | 2:3 | 1 | 10 | 5 |
| 2026147 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 154 | 30 | 1 | 2 | 11 | 5:0 |
| 2026148 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 155 | 1:4 | 2 | 3 | 12 | 1 |
| 2026149 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 156 | 1 | 2:3 | 4 | 13 | 2 |
| 2026150 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 157 | 2 | 2:3 | 5 | 14 | 3 |
| 2026151 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 158 | 3 | 1 | 3:2 | 15 | 4 |
| 2026152 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 159 | 4 | 2:3 | 1 | 16 | 5 |
| 2026153 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 160 | 5 | 1 | 3:2 | 17 | 6 |
| 2026154 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 161 | 6 | 2:3 | 1 | 18 | 7 |
| 2026155 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 162 | 7 | 1 | 3:2 | 19 | 8 |
| 2026156 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 163 | 1:4 | 2 | 1 | 20 | 9 |
| 2026157 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 164 | 1 | 3 | 2 | 4:1 | 10 |
| 2026158 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 165 | 2 | 4 | 3:2 | 1 | 11 |
| 2026159 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 166 | 3 | 5 | 1 | 4:1 | 12 |
| 2026160 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 167 | 4 | 2:3 | 2 | 1 | 13 |
| 2026161 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 168 | 5 | 1 | 3 | 4:1 | 14 |
| 2026162 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 169 | 6 | 2 | 3:2 | 1 | 15 |
| 2026163 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 170 | 7 | 3 | 1 | 4:1 | 16 |
| 2026164 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 171 | 8 | 2:3 | 2 | 1 | 17 |
| 2026165 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 172 | 9 | 1 | 3:2 | 2 | 18 |
| 2026166 | 3 | 偶 | 奇 | 6 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 173 | 10 | 2:3 | 1 | 3 | 19 |
| 2026167 | 4 | 偶 | 奇 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 174 | 11 | 1 | 3:2 | 4 | 20 |
| 2026168 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 175 | 12 | 2:3 | 1 | 5 | 21 |
出现次数 | 11 | 19 | 18 | 12 | 18 | 12 | 16 | 14 | 20 | 10 | 0 | 2 | 11 | 11 | 4 | 2 |
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 175 | 25 | 2 | 2 | 7 | 16 |
最大遗漏 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 13 | 175 | 30 | 5 | 5 | 20 | 21 |
最大连出 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
