黑龙江6+1走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
| 26051 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 67 | 3 | 12 | 1 | 4:2 | 13 | 131 |
| 26052 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 68 | 4 | 13 | 3:3 | 1 | 14 | 132 |
| 26053 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 69 | 5 | 2:4 | 1 | 2 | 15 | 133 |
| 26054 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 70 | 6 | 2:4 | 2 | 3 | 16 | 134 |
| 26055 | 6 | 合 | 质 | 2 | 质 | 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 71 | 7 | 1 | 3:3 | 4 | 17 | 135 |
| 26056 | 7 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 72 | 1:5 | 2 | 1 | 5 | 18 | 136 |
| 26057 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 73 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 19 | 137 |
| 26058 | 9 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 74 | 2 | 4 | 3 | 4:2 | 20 | 138 |
| 26059 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 75 | 3 | 5 | 4 | 4:2 | 21 | 139 |
| 26060 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 76 | 4 | 6 | 5 | 4:2 | 22 | 140 |
| 26061 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 2 | 77 | 5 | 7 | 6 | 4:2 | 23 | 141 |
| 26062 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 78 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5:1 | 142 |
| 26063 | 质 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 79 | 7 | 9 | 3:3 | 2 | 1 | 143 |
| 26064 | 质 | 6 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 80 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5:1 | 144 |
| 26065 | 质 | 7 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 6 | 81 | 9 | 11 | 2 | 4:2 | 1 | 145 |
| 26066 | 质 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 7 | 82 | 10 | 12 | 3 | 1 | 5:1 | 146 |
| 26067 | 质 | 9 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 8 | 83 | 11 | 13 | 4 | 4:2 | 1 | 147 |
| 26068 | 质 | 10 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 84 | 12 | 2:4 | 5 | 1 | 2 | 148 |
| 26069 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 85 | 1:5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 149 |
| 26070 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 86 | 1:5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 150 |
| 26071 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 87 | 1 | 3 | 8 | 4:2 | 5 | 151 |
| 26072 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 88 | 2 | 4 | 3:3 | 1 | 6 | 152 |
| 26073 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 89 | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 153 |
| 26074 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 90 | 1 | 6 | 2 | 4:2 | 8 | 154 |
| 26075 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 91 | 2 | 7 | 3:3 | 1 | 9 | 155 |
| 26076 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 92 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5:1 | 156 |
| 26077 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 93 | 4 | 2:4 | 2 | 3 | 1 | 157 |
| 26078 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 94 | 5 | 1 | 3 | 4:2 | 2 | 158 |
| 26079 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 95 | 6 | 2 | 4 | 4:2 | 3 | 159 |
| 26080 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 96 | 7 | 3 | 5 | 4:2 | 4 | 160 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
出现次数 | 13 | 17 | 19 | 11 | 23 | 7 | 12 | 18 | 15 | 15 | 17 | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 0 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | 7 | 9 | 5 | 1 | 10 | 160 |
最大遗漏 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 96 | 12 | 13 | 8 | 5 | 23 | 160 |
最大连出 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
