福建36选7走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比 | ||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |
| 2026090 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 17 | 合 | 4 | 5 | 2 | 3:4 | 11 | 1 | 74 | 1319 |
| 2026091 | 质 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 18 | 合 | 5 | 6 | 2:5 | 1 | 12 | 2 | 75 | 1320 |
| 2026092 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 19 | 合 | 6 | 7 | 1 | 3:4 | 13 | 3 | 76 | 1321 |
| 2026093 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 7 | 8 | 2:5 | 1 | 14 | 4 | 77 | 1322 |
| 2026094 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 8 | 1:6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 78 | 1323 |
| 2026095 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 1 | 2:5 | 3 | 16 | 6 | 79 | 1324 |
| 2026096 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 10 | 2 | 1 | 3:4 | 17 | 7 | 80 | 1325 |
| 2026097 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 11 | 3 | 2 | 3:4 | 18 | 8 | 81 | 1326 |
| 2026098 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 12 | 4 | 2:5 | 1 | 19 | 9 | 82 | 1327 |
| 2026099 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 13 | 5 | 2:5 | 2 | 20 | 10 | 83 | 1328 |
| 2026100 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 14 | 6 | 1 | 3 | 21 | 5:2 | 84 | 1329 |
| 2026101 | 质 | 7 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 15 | 7 | 2 | 3:4 | 22 | 1 | 85 | 1330 |
| 2026102 | 质 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 16 | 8 | 3 | 3:4 | 23 | 2 | 86 | 1331 |
| 2026103 | 质 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 17 | 9 | 2:5 | 1 | 24 | 3 | 87 | 1332 |
| 2026104 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 18 | 1:6 | 1 | 2 | 25 | 4 | 88 | 1333 |
| 2026105 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 26 | 5:2 | 89 | 1334 |
| 2026106 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 20 | 2 | 3 | 3:4 | 27 | 1 | 90 | 1335 |
| 2026107 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 21 | 3 | 2:5 | 1 | 28 | 2 | 91 | 1336 |
| 2026108 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 22 | 4 | 1 | 2 | 4:3 | 3 | 92 | 1337 |
| 2026109 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 23 | 5 | 2 | 3:4 | 1 | 4 | 93 | 1338 |
| 2026110 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 0:7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 94 | 1339 |
| 2026111 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4:3 | 6 | 95 | 1340 |
| 2026112 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 2 | 1:6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 96 | 1341 |
| 2026113 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5:2 | 97 | 1342 |
| 2026114 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 4 | 2 | 2:5 | 5 | 3 | 1 | 98 | 1343 |
| 2026115 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 0:7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 99 | 1344 |
| 2026116 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 3 | 合 | 11 | 合 | 1 | 4 | 2:5 | 7 | 5 | 3 | 100 | 1345 |
| 2026117 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 12 | 合 | 2 | 5 | 2:5 | 8 | 6 | 4 | 101 | 1346 |
| 2026118 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 13 | 合 | 3 | 6 | 2:5 | 9 | 7 | 5 | 102 | 1347 |
| 2026119 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 6 | 合 | 14 | 合 | 4 | 7 | 2:5 | 10 | 8 | 6 | 103 | 1348 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比 | ||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |
出现次数 | 22 | 8 | 10 | 20 | 12 | 18 | 11 | 19 | 5 | 25 | 10 | 20 | 4 | 26 | 2 | 3 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
平均遗漏 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 16 | 10 | 2 | 3 | 19 | 9 | 103 | 1348 |
最大遗漏 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 19 | 2 | 23 | 9 | 6 | 10 | 28 | 10 | 103 | 1348 |
最大连出 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
