- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26054期[星期四]040912152531 05和值:96 奇偶:4:2 大小:2:4 跨度:27开奖时间:2026年05月14日 星期四 21:15
- 26053期[星期二]040507082025 03和值:69 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:21010203081314 02
- 26052期[星期日]080913171924 13和值:90 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:16010311222631 11
- 26051期[星期四]101115171826 12和值:97 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:16091415162930 10
- 26050期[星期二]091112242731 04和值:114 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:22060925272830 03
- 26049期[星期日]021417182025 11和值:96 奇偶:2:4 大小:4:2 跨度:23030414151820 02
- 26048期[星期四]030405091723 07和值:61 奇偶:5:1 大小:2:4 跨度:20091518242833 01
- 26047期[星期二]010610121327 14和值:69 奇偶:3:3 大小:1:5 跨度:26071621242730 07
- 26046期[星期日]030723273033 05和值:123 奇偶:5:1 大小:4:2 跨度:30020910243133 16
- 26045期[星期四]070914161730 11和值:93 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:23041115172430 15
- 26044期[星期二]050813202233 10和值:101 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:28021417182230 01
- 26043期[星期日]050815272831 01和值:114 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:26060914162532 16
- 26042期[星期四]101619232531 07和值:124 奇偶:4:2 大小:4:2 跨度:21020712192431 10
- 26041期[星期二]010415172426 01和值:87 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:25020810171924 13
- 26040期[星期日]031213142326 09和值:91 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:23030414222333 04
- 26039期[星期四]030620232425 12和值:101 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:22081718212530 05
- 26038期[星期二]010712162833 07和值:97 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:32010213232527 05
- 26037期[星期日]061224262833 16和值:129 奇偶:1:5 大小:4:2 跨度:27112227293133 12
- 26036期[星期四]020620212227 16和值:98 奇偶:2:4 大小:4:2 跨度:25061012152228 08
- 26035期[星期二]071215182231 04和值:105 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:24020612242532 02
- 26034期[星期日]010417202125 02和值:88 奇偶:4:2 大小:4:2 跨度:24010307132223 07
- 26033期[星期四]020304121629 13和值:66 奇偶:2:4 大小:1:5 跨度:27030613212829 06
- 26032期[星期二]012425263032 04和值:138 奇偶:2:4 大小:5:1 跨度:31010311183133 02
- 26031期[星期日]091518202426 14和值:112 奇偶:2:4 大小:4:2 跨度:17031012131833 08
- 26030期[星期四]031315192832 12和值:110 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:29101114192224 04
- 26029期[星期二]040713192127 11和值:91 奇偶:5:1 大小:3:3 跨度:23061922232831 05
- 26028期[星期日]040507101631 04和值:73 奇偶:3:3 大小:1:5 跨度:27020609172528 15
- 26027期[星期四]050619222632 11和值:110 奇偶:2:4 大小:4:2 跨度:27021317182526 13
- 26026期[星期二]010716172132 14和值:94 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:31020916222529 03
- 26025期[星期日]091516212931 11和值:121 奇偶:5:1 大小:3:3 跨度:22020315202324 10
- 26024期[星期四]061015252630 07和值:112 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:24010213212329 14
- 26023期[星期二]030508111226 01和值:65 奇偶:3:3 大小:1:5 跨度:23010308102329 06
- 26022期[星期日]051318212429 05和值:110 奇偶:4:2 大小:4:2 跨度:24151823252832 11
- 26021期[星期四]070818242728 02和值:112 奇偶:2:4 大小:4:2 跨度:21031325263031 04
- 26020期[星期二]050607122027 10和值:77 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:22011314212430 02
- 26019期[星期四]061016172327 14和值:99 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:21070816171830 01
- 26018期[星期二]032123262833 05和值:134 奇偶:4:2 大小:5:1 跨度:30111517222530 07
- 26017期[星期日]020911202830 04和值:100 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:28010305182932 04
- 26016期[星期四]010313263233 12和值:108 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:32040509102730 13
- 26015期[星期二]040511181926 10和值:83 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:22071013222731 12
- 26014期[星期日]071415193031 11和值:116 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:24071319222632 01
- 26013期[星期四]020307141532 12和值:73 奇偶:3:3 大小:1:5 跨度:30040912131620 01
- 26012期[星期二]010416212231 03和值:95 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:30030507162024 08
- 26011期[星期日]091821282930 06和值:135 奇偶:3:3 大小:5:1 跨度:21020304203132 04
- 26010期[星期四]051213171825 01和值:90 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:20040910151926 12
- 26009期[星期二]051316171828 03和值:97 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:23030613192325 10
- 26008期[星期日]091115233033 15和值:121 奇偶:5:1 大小:3:3 跨度:24060916273133 10
- 26007期[星期四]020910182526 16和值:90 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:24091319272930 01
- 26006期[星期二]010417212327 06和值:93 奇偶:5:1 大小:4:2 跨度:26020622232428 15
- 26005期[星期日]020405141718 10和值:60 奇偶:2:4 大小:2:4 跨度:16012022273033 10
- 26004期[星期四]151824303132 15和值:150 奇偶:2:4 大小:5:1 跨度:17030708091832 10
- 26003期[星期二]020920222427 06和值:104 奇偶:2:4 大小:4:2 跨度:25050609212830 16
- 26002期[星期日]020508162025 14和值:76 奇偶:2:4 大小:2:4 跨度:23010507183032 02
- 26001期[星期四]020409212430 06和值:90 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:28020611121333 15
- 25151期[星期二]010619252733 02和值:111 奇偶:5:1 大小:4:2 跨度:32080914222830 04
- 25150期[星期日]020610122528 03和值:83 奇偶:1:5 大小:2:4 跨度:26061317192431 08
- 25149期[星期四]141522232531 14和值:130 奇偶:4:2 大小:4:2 跨度:17010204062230 10
- 25148期[星期二]010507111416 07和值:54 奇偶:4:2 大小:0:6 跨度:15030409101522 16
- 25147期[星期日]071014172231 06和值:101 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:24010305082233 08
- 25146期[星期四]101415192332 09和值:113 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:22050712242628 02
- 25145期[星期二]010510122429 01和值:81 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:28111215182532 14
- 25144期[星期日]051215192028 12和值:99 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:23010815202633 13
- 25143期[星期四]071011162133 04和值:98 奇偶:4:2 大小:2:4 跨度:26020912131524 03
- 25142期[星期二]050713151628 16和值:84 奇偶:4:2 大小:1:5 跨度:23021315232731 16
- 25141期[星期日]010310182428 09和值:84 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:27020405101213 06
- 25140期[星期四]082021242628 16和值:127 奇偶:1:5 大小:5:1 跨度:20010304121824 05
- 25139期[星期二]041112232630 13和值:106 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:26020517223033 06
- 25138期[星期日]080910121423 12和值:76 奇偶:2:4 大小:1:5 跨度:15101314232427 15
- 25137期[星期四]060708111213 07和值:57 奇偶:3:3 大小:0:6 跨度:7020811232729 05
- 25136期[星期二]010818192227 13和值:95 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:26081014232832 12
- 25135期[星期日]010211202127 14和值:82 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:26010205092532 10
- 25134期[星期四]010210111927 15和值:70 奇偶:4:2 大小:2:4 跨度:26030509132629 12
- 25133期[星期二]010512161725 01和值:76 奇偶:4:2 大小:2:4 跨度:24051417192033 07
- 25132期[星期日]101214232425 10和值:108 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:15040810212332 11
- 25131期[星期四]030512172127 07和值:85 奇偶:5:1 大小:3:3 跨度:24031314182431 03
- 25130期[星期二]040607212229 04和值:89 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:25010508141923 06
- 25129期[星期日]030711172224 02和值:84 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:21030407132030 03
- 25128期[星期四]011112141927 11和值:84 奇偶:4:2 大小:2:4 跨度:26021018192427 01
- 25127期[星期二]020612161823 09和值:77 奇偶:1:5 大小:2:4 跨度:21030915171928 03
- 25126期[星期日]010508091318 08和值:54 奇偶:4:2 大小:1:5 跨度:17021213161925 10
- 25125期[星期四]052023242528 04和值:125 奇偶:3:3 大小:5:1 跨度:23030912132632 09
- 25124期[星期二]010809111724 06和值:70 奇偶:4:2 大小:2:4 跨度:23010218192133 13
- 25123期[星期日]010210131723 16和值:66 奇偶:4:2 大小:2:4 跨度:22070923242526 10
- 25122期[星期四]010208111618 12和值:56 奇偶:2:4 大小:1:5 跨度:17161819202531 13
- 25121期[星期二]020520262733 10和值:113 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:31060810252930 08
- 25120期[星期日]121520293233 04和值:141 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:21010204071332 07
- 25119期[星期四]020312142231 13和值:84 奇偶:2:4 大小:2:4 跨度:29060923262832 11
- 25118期[星期二]141517212329 04和值:119 奇偶:5:1 大小:4:2 跨度:15011011162426 03
- 25117期[星期日]040619252933 13和值:116 奇偶:4:2 大小:4:2 跨度:29060817202533 10
- 25116期[星期四]030408163032 13和值:93 奇偶:1:5 大小:2:4 跨度:29020408242831 09
- 25115期[星期二]020910121429 16和值:76 奇偶:2:4 大小:1:5 跨度:27020308192430 02
- 25114期[星期日]010521232931 16和值:110 奇偶:6:0 大小:4:2 跨度:30012021252627 10
- 25113期[星期二]051420212425 05和值:109 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:20081013152431 16
- 25112期[星期日]050714162130 14和值:93 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:25030911132032 02
- 25111期[星期四]040507101933 13和值:78 奇偶:4:2 大小:2:4 跨度:29091418283133 12
- 25110期[星期二]020315172533 04和值:95 奇偶:5:1 大小:3:3 跨度:31010511141619 08
- 25109期[星期日]010608102224 15和值:71 奇偶:1:5 大小:2:4 跨度:23050609171831 03
- 25108期[星期四]040917262931 01和值:116 奇偶:4:2 大小:4:2 跨度:27010914172233 07
- 25107期[星期二]050708182732 06和值:97 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:27020310152533 13
- 25106期[星期日]010409102325 13和值:72 奇偶:4:2 大小:2:4 跨度:24040517222630 04
