- 期次开机号号码形态开奖号码
- 2026073期[星期一]03051218232729 07和值:117 奇偶:5:2 大小:4:3 跨度:26开奖时间:2026年06月29日 星期一 21:15
- 2026072期[星期五]03051315162326 21和值:101 奇偶:5:2 大小:3:4 跨度:2314161724252728 09
- 2026071期[星期三]12141718192324 07和值:127 奇偶:3:4 大小:5:2 跨度:1210121420252630 21
- 2026070期[星期一]07081012131626 27和值:92 奇偶:2:5 大小:2:5 跨度:1902040708142427 16
- 2026069期[星期五]02071417182629 27和值:113 奇偶:3:4 大小:4:3 跨度:2703041214152730 28
- 2026068期[星期三]02030709161724 08和值:78 奇偶:4:3 大小:3:4 跨度:2206071213222526 27
- 2026067期[星期一]09101521232930 28和值:137 奇偶:5:2 大小:4:3 跨度:2102051517232530 16
- 2026066期[星期五]13192023252830 01和值:158 奇偶:4:3 大小:6:1 跨度:1710111213141517 06
- 2026065期[星期三]13182021262729 11和值:154 奇偶:4:3 大小:6:1 跨度:1604091718242729 05
- 2026064期[星期一]01081421222426 10和值:116 奇偶:2:5 大小:4:3 跨度:2504061013161826 27
- 2026063期[星期五]08171922252627 13和值:144 奇偶:4:3 大小:6:1 跨度:1903070811142130 19
- 2026062期[星期三]01030509141619 21和值:67 奇偶:5:2 大小:2:5 跨度:1802072425272930 16
- 2026061期[星期一]03071417212228 11和值:112 奇偶:4:3 大小:4:3 跨度:2510161819202527 26
- 2026060期[星期五]02060912151826 14和值:88 奇偶:2:5 大小:2:5 跨度:2402091619222829 03
- 2026059期[星期三]02030917182229 28和值:100 奇偶:4:3 大小:4:3 跨度:2707080917262830 11
- 2026058期[星期一]11121417262729 08和值:136 奇偶:4:3 大小:4:3 跨度:1806091014161830 12
- 2026057期[星期五]03131421272930 15和值:137 奇偶:5:2 大小:4:3 跨度:2705081415182227 11
- 2026056期[星期三]01030420222628 05和值:104 奇偶:2:5 大小:4:3 跨度:2702030408121526 22
- 2026055期[星期一]04080919202429 13和值:113 奇偶:3:4 大小:4:3 跨度:2505061114171920 18
- 2026054期[星期五]03050813162426 06和值:95 奇偶:3:4 大小:3:4 跨度:2307080910152328 13
- 2026053期[星期三]01020814232425 13和值:97 奇偶:3:4 大小:3:4 跨度:2404111214192527 07
- 2026052期[星期一]06101113141829 12和值:101 奇偶:3:4 大小:2:5 跨度:2301021021252629 18
- 2026051期[星期五]01020917202730 28和值:106 奇偶:4:3 大小:4:3 跨度:2913161822232830 24
- 2026050期[星期三]06151719212425 07和值:127 奇偶:5:2 大小:5:2 跨度:1905070914202630 18
- 2026049期[星期一]06111617212829 27和值:128 奇偶:4:3 大小:5:2 跨度:2316192023252830 06
- 2026048期[星期五]02050815232528 22和值:106 奇偶:4:3 大小:3:4 跨度:2613141516171826 09
- 2026047期[星期三]03051417242930 26和值:122 奇偶:4:3 大小:4:3 跨度:2702101517212224 13
- 2026046期[星期一]04091121252729 30和值:126 奇偶:6:1 大小:4:3 跨度:2501131821242529 14
- 2026045期[星期五]05091113192025 01和值:102 奇偶:6:1 大小:3:4 跨度:2003151718212224 08
- 2026044期[星期三]03060709181925 08和值:87 奇偶:5:2 大小:3:4 跨度:2203141516262729 30
