- 期次开机号号码形态开奖号码
- 2026054期[星期五]03050813162426 06和值:95 奇偶:3:4 大小:3:4 跨度:23开奖时间:2026年05月15日 星期五 21:15
- 2026053期[星期三]01020814232425 13和值:97 奇偶:3:4 大小:3:4 跨度:2404111214192527 07
- 2026052期[星期一]06101113141829 12和值:101 奇偶:3:4 大小:2:5 跨度:2301021021252629 18
- 2026051期[星期五]01020917202730 28和值:106 奇偶:4:3 大小:4:3 跨度:2913161822232830 24
- 2026050期[星期三]06151719212425 07和值:127 奇偶:5:2 大小:5:2 跨度:1905070914202630 18
- 2026049期[星期一]06111617212829 27和值:128 奇偶:4:3 大小:5:2 跨度:2316192023252830 06
- 2026048期[星期五]02050815232528 22和值:106 奇偶:4:3 大小:3:4 跨度:2613141516171826 09
- 2026047期[星期三]03051417242930 26和值:122 奇偶:4:3 大小:4:3 跨度:2702101517212224 13
- 2026046期[星期一]04091121252729 30和值:126 奇偶:6:1 大小:4:3 跨度:2501131821242529 14
- 2026045期[星期五]05091113192025 01和值:102 奇偶:6:1 大小:3:4 跨度:2003151718212224 08
- 2026044期[星期三]03060709181925 08和值:87 奇偶:5:2 大小:3:4 跨度:2203141516262729 30
- 2026043期[星期一]02061117232530 24和值:114 奇偶:4:3 大小:4:3 跨度:2807091113222330 06
- 2026042期[星期五]01030811202426 27和值:93 奇偶:3:4 大小:3:4 跨度:2502070911172029 30
- 2026041期[星期三]01022123252730 28和值:129 奇偶:5:2 大小:5:2 跨度:2902061116172930 12
- 2026040期[星期一]01020915242627 30和值:104 奇偶:4:3 大小:3:4 跨度:2603060910131727 16
- 2026039期[星期五]02040608091827 23和值:74 奇偶:2:5 大小:2:5 跨度:2502031011122425 07
- 2026038期[星期三]08131415162429 17和值:119 奇偶:3:4 大小:3:4 跨度:2106081314202327 01
- 2026037期[星期一]10162122262730 13和值:152 奇偶:2:5 大小:6:1 跨度:2005071215202526 24
- 2026036期[星期五]09101319202729 24和值:127 奇偶:5:2 大小:4:3 跨度:2009121519222428 07
- 2026035期[星期三]05081620212227 14和值:119 奇偶:3:4 大小:5:2 跨度:2202030924262729 14
- 2026034期[星期一]03040507222527 10和值:93 奇偶:5:2 大小:3:4 跨度:2410111214162225 03
- 2026033期[星期五]07101617202124 05和值:115 奇偶:3:4 大小:5:2 跨度:1711182122232627 02
- 2026032期[星期三]03050711132325 24和值:87 奇偶:7:0 大小:2:5 跨度:2205061518232728 19
- 2026031期[星期一]05061419222830 23和值:124 奇偶:2:5 大小:4:3 跨度:2504081324282930 09
- 2026030期[星期五]08091518252627 06和值:128 奇偶:4:3 大小:4:3 跨度:1907091214151827 28
- 2026029期[星期三]05091112161926 27和值:98 奇偶:4:3 大小:3:4 跨度:2109121618212324 26
- 2026028期[星期一]09101419212527 22和值:125 奇偶:5:2 大小:4:3 跨度:1806151718212629 24
- 2026027期[星期五]04080910121324 20和值:80 奇偶:2:5 大小:1:6 跨度:2007111317212428 25
- 2026026期[星期三]02051319212223 11和值:105 奇偶:5:2 大小:4:3 跨度:2106131719242630 02
- 2026025期[星期一]03050622262930 20和值:121 奇偶:3:4 大小:4:3 跨度:2704111415192526 21
