- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26278期[星期一]0304101517202122232428333447484954717377和值:673 奇偶:11:9 大小:7:13 跨度:74开奖时间:2026年10月19日 星期一 21:30
- 26276期[星期六]0310131517202429313338434550565859646879和值:755 奇偶:11:9 大小:9:11 跨度:760206071115182227303237384245516265666773
- 26275期[星期五]0506101821232432343943444648525558707475和值:777 奇偶:7:13 大小:10:10 跨度:701131323337383948515556606364656768727378
- 26274期[星期四]0406141819222629333637424851555658697176和值:770 奇偶:8:12 大小:9:11 跨度:720809151727293538434445464748545663647078
- 26273期[星期三]0810111317181920262834444548525557637275和值:715 奇偶:9:11 大小:9:11 跨度:670910121423242731353849515254555861636576
- 26272期[星期二]0102071112131824263537474957607273747576和值:769 奇偶:11:9 大小:9:11 跨度:751114192039404143475157626466676872767780
- 26271期[星期一]0912132931343536374649515254596467727476和值:900 奇偶:10:10 大小:11:9 跨度:671017202230313740414344455052565859637176
- 26270期[星期日]0208091719202123344445475759686975777879和值:851 奇偶:13:7 大小:11:9 跨度:770306070809162122232739404144485460656875
- 26269期[星期六]0514152428343536373941434549505564677275和值:828 奇偶:12:8 大小:10:10 跨度:700102030711131518252730354446555760637073
- 26268期[星期五]0102111416171822323540475253555668717480和值:764 奇偶:8:12 大小:9:11 跨度:790102060716192631354045464849525962687379
- 26267期[星期四]0203060810151618202128303542445263676973和值:622 奇偶:8:12 大小:7:13 跨度:710316202629354142434445495054596061687479
- 26266期[星期三]0209111213161926283031414345466769757679和值:738 奇偶:12:8 大小:9:11 跨度:770204080914323645485152545657646566727377
- 26265期[星期二]0509101418202224283136444756606567687080和值:774 奇偶:6:14 大小:9:11 跨度:750207091213202325313435363950515659737778
- 26264期[星期一]0203061619212226283644455158616576787980和值:816 奇偶:8:12 大小:10:10 跨度:780515162124303437424754606263646673777980
- 26263期[星期三]0312141819202133343540495058636775767879和值:844 奇偶:10:10 大小:9:11 跨度:760708091011132224252631333745505162677080
- 26262期[星期二]0104070910111416273334354246495159717577和值:671 奇偶:13:7 大小:8:12 跨度:760406091215172033424449545559616572737880
- 26261期[星期一]0304111316222426333435384143495460656872和值:711 奇偶:9:11 大小:8:12 跨度:690111172123272835374245464861727375787980
- 26260期[星期日]0104091426343839414243455052535861707479和值:833 奇偶:9:11 大小:12:8 跨度:780207161921253031333542455052535556606372
- 26259期[星期六]0103151620263133373855565860636466687578和值:863 奇偶:9:11 大小:10:10 跨度:770506132629303436445054566162667374767980
- 26258期[星期五]0813151619202327303233345357616366677079和值:786 奇偶:12:8 大小:8:12 跨度:710713141517192024283035445051545760647578
- 26257期[星期四]1115162333353641424547485354555760656873和值:877 奇偶:13:7 大小:13:7 跨度:620104070810132324313339404748586165747679
- 26256期[星期三]0106111422253133384146485657596667717480和值:846 奇偶:10:10 大小:11:9 跨度:790102061112141522243233353846676871737476
- 26255期[星期二]1315222627364243515455656768707175767778和值:1031 奇偶:11:9 大小:14:6 跨度:650209121618232631364447525455596061667277
- 26254期[星期一]0305070812192123293236434651576264687677和值:739 奇偶:11:9 大小:9:11 跨度:740204101318202126323743495057626669737880
- 26253期[星期日]0406071011232732384647495056606367747778和值:825 奇偶:9:11 大小:11:9 跨度:740102081723242931404146475154596265727479
- 26252期[星期六]0409152126283237394753556566686970717580和值:930 奇偶:12:8 大小:11:9 跨度:760203040836384041464950525356576263656872
- 26251期[星期五]0107121928303235384453565758616267687576和值:879 奇偶:9:11 大小:11:9 跨度:750104080910111826282943495152535462667076
- 26250期[星期四]0102040506101319333550546263656970737578和值:787 奇偶:11:9 大小:10:10 跨度:770405060817222331354749515960626567687678
- 26249期[星期三]0914242733404245535758616265666869717479和值:1017 奇偶:11:9 大小:14:6 跨度:700408101113262934415051525357596566737477
- 26248期[星期二]0103101115181920222428293637496468707679和值:679 奇偶:9:11 大小:6:14 跨度:780305091523283133343539424850537073747678
- 26247期[星期一]0103050708091130313740414647566063647377和值:709 奇偶:13:7 大小:9:11 跨度:760507192228293839414243445558616566717273
- 26246期[星期日]0509121516202224273645536062636768717476和值:825 奇偶:9:11 大小:10:10 跨度:710308101618202329313551535456586970757880
- 26245期[星期六]0815161722262933383941434661636468697880和值:856 奇偶:10:10 大小:10:10 跨度:720506091518252627303134363943444854636577
- 26244期[星期五]0205131519252833364145575961636568727379和值:859 奇偶:15:5 大小:11:9 跨度:770104070810123446475355565961636571737879
- 26243期[星期四]0514222728293031343941464956575966687279和值:852 奇偶:10:10 大小:10:10 跨度:740102030921293136374143465055646768707476
- 26242期[星期三]0813172128334042505354565962636471727380和值:959 奇偶:9:11 大小:13:7 跨度:720420283235373944485052535556576371727677
- 26241期[星期二]0305060709112223293537425154566166747577和值:743 奇偶:13:7 大小:9:11 跨度:740709151618193233363740525360626366686973
- 26240期[星期一]0210111518232425303233343645485658656769和值:701 奇偶:9:11 大小:7:13 跨度:670206091016212728323338395563646667707578
- 26239期[星期日]0203091214151720252733384951636667757677和值:739 奇偶:13:7 大小:8:12 跨度:751417202126272930374445475455616568697779
- 26238期[星期六]0110151923242930313839454957636667687476和值:824 奇偶:12:8 大小:9:11 跨度:750104061112161720223241475152626364687275
- 26237期[星期五]0205080916252630373940506265707273747577和值:855 奇偶:9:11 大小:9:11 跨度:750206091315171820213037434851535558687477
- 26236期[星期四]1012132329313839424349576364676972737475和值:943 奇偶:13:7 大小:12:8 跨度:651519242528293137455055566162646570757680
- 26235期[星期三]0105061118262730363839444965666971777879和值:835 奇偶:11:9 大小:9:11 跨度:780211141921233648505153606264667273757880
- 26234期[星期二]0203060809122230324650586162636567687779和值:820 奇偶:8:12 大小:11:9 跨度:770308152136374244465052555657606168727579
- 26233期[星期一]0103091011141929303242434849505153626373和值:692 奇偶:12:8 大小:10:10 跨度:720305071719242630313435364244525355636566
- 26232期[星期日]0102030406161920212728374450516063647476和值:666 奇偶:8:12 大小:8:12 跨度:750105091114272932364154555761636769717379
- 26231期[星期六]0103081124283032384144545659606668757880和值:856 奇偶:6:14 大小:11:9 跨度:791217262831343742445152555960616268747579
- 26230期[星期五]0708101214172528313336404344475458606976和值:712 奇偶:8:12 大小:8:12 跨度:690307081314212428333538445051545969747778
- 26229期[星期四]1011121619272829323436374144515267687173和值:758 奇偶:10:10 大小:8:12 跨度:631426333941474856596164656668717276777880
- 26228期[星期三]0305091012131523293536394146486064667075和值:699 奇偶:11:9 大小:8:12 跨度:720813151719232427283540414245464752566780
- 26227期[星期二]0102153031404549505260626566697074757780和值:1013 奇偶:9:11 大小:14:6 跨度:790409101217182228333842444748616364677374
- 26226期[星期一]0411122021283039414243474853596372757879和值:865 奇偶:11:9 大小:12:8 跨度:750809101516203034363743454647485053626566
- 26225期[星期日]0415212729303437444649515256616267747576和值:910 奇偶:10:10 大小:12:8 跨度:720304071213162021252632414344475360687376
- 26224期[星期六]0108101214151935383942454748506066697175和值:764 奇偶:10:10 大小:10:10 跨度:740306151920222324272936424546495556757678
- 26223期[星期五]0510111821262833354243454647545662757680和值:813 奇偶:9:11 大小:11:9 跨度:750319222728333435364050515457646768697579
- 26222期[星期四]0408111415252728313235374652536467707678和值:773 奇偶:9:11 大小:8:12 跨度:740205070917182125283132333435385157586165
- 26221期[星期三]0102060912142223252931333646505561676975和值:666 奇偶:12:8 大小:7:13 跨度:740102030510182125283435414851545859607779
- 26220期[星期二]0205101120282935364851586162636465666977和值:860 奇偶:10:10 大小:11:9 跨度:750506101217202123242533353839404143496771
- 26219期[星期一]0103111216202425262830383951616769727577和值:745 奇偶:11:9 大小:7:13 跨度:760203050613152035363947485158656772737980
- 26218期[星期日]0103050814162031374042485253546267697377和值:772 奇偶:10:10 大小:10:10 跨度:760305071115171819222429414347495059627880
- 26217期[星期六]0102040912212628304049515258606264666879和值:782 奇偶:6:14 大小:10:10 跨度:780708101114182021242829334146676874767778
- 26216期[星期五]0405102326323740414446495057616870747678和值:891 奇偶:7:13 大小:12:8 跨度:740203131922242528294243454962636970727680
- 26215期[星期四]0309141518192426333840475557585967717375和值:801 奇偶:13:7 大小:9:11 跨度:720109141921222427364144515560616971767880
- 26214期[星期三]0915182024283435383944455156585961646676和值:840 奇偶:8:12 大小:10:10 跨度:670207121820212325323435374045475155596171
- 26213期[星期二]0509131516182326323335454952606365667375和值:773 奇偶:13:7 大小:9:11 跨度:700607081112131821333637424456575860667180
- 26212期[星期一]1517192329353637414850515258616466687173和值:914 奇偶:12:8 大小:12:8 跨度:580108101214152631374245485861667172747779
- 26211期[星期日]0206081017222528303648495052545863677180和值:776 奇偶:6:14 大小:10:10 跨度:780405081214202324253035374651536074757778
- 26210期[星期六]0104060910142632354245575866687174757677和值:846 奇偶:8:12 大小:11:9 跨度:760304071214151721222427294547566072747880
- 26209期[星期五]0910303336384244454748495657586167697679和值:954 奇偶:10:10 大小:14:6 跨度:700204101114161823323537454751525359677580
- 26208期[星期四]0204132122242835384445505257586064677280和值:836 奇偶:6:14 大小:11:9 跨度:780811121314151623252834373843454858707377
- 26207期[星期三]0306152021222329324144455051565866707778和值:807 奇偶:9:11 大小:11:9 跨度:750210161819202833394146495157606364657176
- 26206期[星期二]0409111216192034363742434853555663657779和值:779 奇偶:11:9 大小:10:10 跨度:750106071617212732333644475051556264767879
- 26205期[星期一]1014222426303335404246475356596162677279和值:878 奇偶:8:12 大小:11:9 跨度:690405091011192831323536394347535659707779
- 26204期[星期日]0104050713182024283338414748505168697276和值:713 奇偶:9:11 大小:9:11 跨度:750310132122242837384651525456596065667073
- 26203期[星期六]0204081314262933374243444756576067686971和值:790 奇偶:10:10 大小:11:9 跨度:690209102122242932384042505153586063677074
- 26202期[星期五]0713162024263034354144465153556164707677和值:843 奇偶:9:11 大小:11:9 跨度:700104071012151617262932404244496568737778
- 26201期[星期四]0308091112222628303944525354556263656780和值:783 奇偶:9:11 大小:10:10 跨度:770203121317202427313240455052616771767980
- 26200期[星期三]1516182023414246515253545557596063687779和值:949 奇偶:11:9 大小:15:5 跨度:640204172529313233353742444551565759606466
- 26199期[星期二]0607161722323435374345475455687273747577和值:889 奇偶:11:9 大小:11:9 跨度:710414171820212627293444485053555962677679
- 26198期[星期一]0217232629313234374951606264697073757679和值:959 奇偶:11:9 大小:11:9 跨度:770509181924263034424647495154555662737475
- 26197期[星期日]0305071921252838404142535664656773747778和值:876 奇偶:12:8 大小:11:9 跨度:750206111213171927353942444553586471727475
- 26196期[星期六]0109111213141523272930323940495659636774和值:663 奇偶:13:7 大小:6:14 跨度:730406142932363940424344535661676869707379
- 26195期[星期五]0304060712131619293236474953565964657377和值:720 奇偶:12:8 大小:9:11 跨度:740710141718192324273031374041464749636475
- 26194期[星期四]0102030607091113192830333441485761626670和值:601 奇偶:11:9 大小:7:13 跨度:690205061219202935373946474851545966727478
- 26193期[星期三]0204111720212526283040535558626566677880和值:808 奇偶:8:12 大小:9:11 跨度:780307152229303740424851526162646671747578
- 26192期[星期二]0203060710112124252635454759616471767780和值:750 奇偶:12:8 大小:9:11 跨度:780410121516181927283236464951546269707375
- 26191期[星期一]1314152830313940474849545760656667747577和值:949 奇偶:11:9 大小:12:8 跨度:640102050613152328323437424546535571737577
- 26190期[星期日]0511172126323336405258606165666773747879和值:954 奇偶:10:10 大小:11:9 跨度:740203071023303239404142444546515359616780
- 26189期[星期六]0611141516202934354042455859626365747578和值:841 奇偶:9:11 大小:10:10 跨度:720105061214182227293235424955575969717478
- 26188期[星期五]0812132430314548505355586263717375767780和值:1004 奇偶:10:10 大小:14:6 跨度:720411131718202123252729384456616265677579
- 26187期[星期四]0811131415162023263340434648535963647478和值:747 奇偶:9:11 大小:9:11 跨度:700203080911121525273133343855576269727578
- 26186期[星期三]0108091115192530343541444547535659646674和值:736 奇偶:12:8 大小:10:10 跨度:730107111821232628303437414445465865677180
- 26185期[星期二]0204071416171926313539414347535465677374和值:727 奇偶:13:7 大小:9:11 跨度:720406121524303335394042454858606166676980
- 26184期[星期一]0105080910151822353637384046475254757680和值:704 奇偶:8:12 大小:7:13 跨度:790304060709101113253233435759666972737778
- 26183期[星期日]1114151824262730323638394042446972747780和值:808 奇偶:6:14 大小:7:13 跨度:690109101114152242455557626566686973767780
- 26182期[星期六]0204051115222327283238434445516162717478和值:736 奇偶:10:10 大小:9:11 跨度:760102030612172325283948495253556368697378
- 26181期[星期五]0708101219233540444749525359617173747780和值:894 奇偶:12:8 大小:12:8 跨度:730610121822283033353842485859636465717679
- 26180期[星期四]0308121718202223244147484951575965697577和值:785 奇偶:13:7 大小:11:9 跨度:740102051219233637414250535659646872737477
- 26179期[星期三]0104111213151617192324303135515455637379和值:626 奇偶:14:6 大小:6:14 跨度:780110121314151927293240434953596269727380
- 26178期[星期二]0204050819222526272834353841434652547478和值:661 奇偶:7:13 大小:7:13 跨度:760510121920262730353844454647495456617277
