您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
0路
1路
2路
25031 51341 14 13 2549215111166873312813242738530861663336189413841136441375269932694955714426310714171417141714171417141714171417141714171417141 5 32 2 21路1
25032 39270 21 7 265102262127798341291253748631871673346289513851137442376270033695055724436311714271427142714271427142714271427142714271427142 6 33 3 31路2
25033 93452 23 2 276223731318109351302264758732881683356389613861138443377270134695155734446312714371437143714371437143714371437143714371437143 1 34 4 412路
25034 30912 15 8 2871248414281110361313275768833891693366489713871139444378270235695255744456313714471447144714471447144714471447144714471447144 2 35 1 522路
25035 84978 36 21 298225951531121137132428677893490170216589813881140445379270336695355754466314714571457145714571457145714571457145714571457145 1 36 2 0路31
25036 52102 10 26 30932610616421312381335297789035911711668991389114126380270437695455764476315714671467146714671467146714671467146714671467146 1 1 3 142路
25037 57887 35 25 311042711717531413391346308799136921722679001390251381270538695555774486316714771477147714771477147714771477147714771477147 1 2 4 21路1
25038 36614 20 15 321152812818641514401357311580923793173368901139112382270639695655784496317714871487148714871487148714871487148714871487148 2 1 5 0路12
25039 58866 33 13 331262913919751615411361332181933894174469902139223383270740695755794506318714971497149714971497149714971497149714971497149 3 2 1 11路3
25040 87521 23 10 341373014102086171042137133282943995175570903139334384270841695855804516319715071507150715071507150715071507150715071507150 1 3 1 21路4
25041 91621 19 4 3514831411219718143138234383954096176671904139445385270942695955814526320715171517151715171517151715171517151715171517151 2 4 2 31路5
25042 67553 26 7 3615932112227819244139335484964197177772905139556386271043696055824536321715271527152715271527152715271527152715271527152 1 5 1 41路6
25043 55225 19 7 37161033213237920345140436585974298178873906139667387271144696155834546322715371537153715371537153715371537153715371537153 2 6 2 51路7
25044 80573 23 4 381711344142411021446141537686984399179974907139778388271245696255844556323715471547154715471547154715471547154715471547154 1 7 1 61路8
25045 72292 22 1 3911235115252112254714263878799441001801075908139889389271346696355854566324715571557155715571557155715571557155715571557155 1 8 1 71路9
25046 37257 24 2 40123621626312236481437398881004510118111769091399910390271447696455864576325715671567156715671567156715671567156715671567156 1 9 2 812路
25047 80621 17 7 412137317277132474914484098910146102182127791014001011391271548696555874586326715771577157715771577157715771577157715771577157 1 10 3 91路1
25048 57043 19 2 4232384182811425850145941109010247103183137891114011112392271649696655884596327715871587158715871587158715871587158715871587158 1 11 4 1012路
25049 03730 13 6 4341395196215269511461042119110348104184147991214021213393271750696755894606328715971597159715971597159715971597159715971597159 2 12 1 0路21
25050 57057 24 11 44524062013162710111471143129210449105185158091314031314394271851696855904616329716071607160716071607160716071607160716071607160 1 13 1 132路
25051 97361 26 2 4562417212417281111481244139310550106186168191414041415395271952696955914626330716171617161716171617161716171617161716171617161 1 14 2 242路
25052 33726 21 5 467142853518291221491345149410651107187178291514051516396272053697055924636331716271627162716271627162716271627162716271627162 1 15 3 352路
25053 89930 29 8 47824391468301331501446159510752108188188391614061617397272154697155934646332716371637163716371637163716371637163716371637163 1 16 1 462路
25054 38440 19 10 489344102571311041511547169610853109189198491714071718398272255697255944656333716471647164716471647164716471647164716471647164 2 17 2 51路1
25055 91645 25 6 491044511368232151521648179710954110190208591814081819399272356697355954666334716571657165716571657165716571657165716571657165 3 18 3 0路12
25056 71612 17 8 501154612419833261531749189811055111191218691914091920400272457697455964676335716671667166716671667166716671667166716671667166 4 19 4 122路
25057 76544 26 9 511264713521019371541850199911156112192228792014102021401272558697555974686336716771677167716771677167716771677167716771677167 1 20 5 0路31
25058 67291 25 1 521748146311214815519512010011257113193238892114112122402272659697655984696337716871687168716871687168716871687168716871687168 2 21 1 11路2
25059 77128 25 0 01849157412325915620522110111358114194248992214122223403272760697755994706338716971697169716971697169716971697169716971697169 1 22 1 0路13
25060 79333 25 0 029501685134361015721532210211459115195259092314132324404272861697856004716339717071707170717071707170717071707170717071707170 2 23 2 0路24
- 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
0路
1路
2路
出现次数
- - - 2 2 4 0 2 1 2 4 3 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 2 28 14 16 7 13 10
平均遗漏
- - - 26 16 9 50 16 29 19 10 11 36 17 61 157 14 53 30 102 114 59 115 195 361 90 923 1413 1164 469 404 2728 61 6978 5600 471 6339 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 1 1 30 0 1 1 3 1 2
最大遗漏
- - - 52 17 12 50 16 21 28 16 18 33 15 51 157 21 53 22 102 114 59 115 195 336 90 923 1413 1141 445 404 2728 61 6978 5600 471 6339 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 4 6 36 2 5 4 10 6 9
最大连出
- - - 2 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 23 4 5 2 7 4