您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:

上海天天彩选4走势图类型

30期
30期
50期
100期
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 奇偶比
0:4
1:3
2:2
3:1
4:0
25044 1112 7213:15
25045 1121 832:216
25046 2231 9413:17
25047 3142 1052:218
25048 1251 1162:229
25049 1361 1272:2310
25050 2412 131:31411
25051 1523 1412:2512
25052 1614 1522:2613
25053 2711 0:431714
25054 1112 1423:115
25055 1211 252:2116
25056 2112 362:2217
25057 1123 47134:0
25058 1111 0:48241
25059 2211 192:252
25060 3322 2102:263
25061 4131 3112:274
25062 1141 41213:15
25063 2212 5132:216
25064 3311 6142:227
25065 1422 71:3138
25066 1511 812:249
25067 1112 9213:110
25068 2123 1032:2111
25069 3114 1142:2212
25070 4111 121:31313
25071 5221 1312:2414
25072 1112 14213:115
25073 1223 1532:2116
出现次数
10 20 10 20 20 10 21 9 2 3 18 6 1
平均遗漏
2 1 2 1 1 2 0 2 17 9 1 4 33
最大遗漏
5 3 7 2 2 6 2 4 15 14 2 7 17
最大连出
3 5 2 7 6 2 4 2 1 1 3 1 1