您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
试机号 奖号 个位 个位走势 个位振幅 个位振幅走势 个位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
2025031 833 379 9 12814152621459 7 9752143793196 1 1 1 21路4
2025032 316 499 9 13925162731569 0 0863254194197 1 1 1 0路15
2025033 796 606 6 141036172861671 3 1973365295198 1 2 1 0路26
2025034 910 261 1 15147182911782 5 21081456396199 2 1 2 132路
2025035 779 778 8 16158193021883 7 31192517797200 3 2 3 21路1
2025036 300 617 7 1726920313714 1 41103628198201 4 1 4 31路2
2025037 557 131 1 18171021324125 6 51114736299202 1 1 1 0路13
2025038 761 847 7 19181122335736 6 621258463100203 2 2 2 0路24
2025039 425 932 2 20221223346147 5 731369514101204 1 3 1 132路
2025040 523 428 8 21311324357288 6 8414710165102205 1 4 1 0路41
2025041 464 401 1 22121425368319 7 9515811217103206 1 5 1 11路2
2025042 425 775 5 23131526594210 4 1061694321104207 1 1 1 21路3
2025043 063 475 5 242416275105311 0 0717101432105208 2 2 2 0路14
2025044 129 912 2 253217281116412 3 181832543106209 1 3 1 0路25
2025045 886 554 4 26411842127513 2 29213654107210 1 4 2 132路
2025046 145 490 0 0521913138614 4 310124765108211 2 5 1 21路1
2025047 482 248 8 1632024149815 8 4112318768212 3 1 2 312路
2025048 517 640 0 07421351510116 8 5123429878213 4 2 3 422路
2025049 464 004 4 18522461611217 4 61345410981214 5 1 4 51路1
2025050 137 806 6 2962317612318 2 714261111092215 6 2 1 612路
2025051 866 905 5 31072425113419 1 811721211103216 1 3 2 71路1
2025052 020 585 5 41182535214520 0 012831312114217 1 4 1 0路12
2025053 466 895 5 51292645315621 0 023941413125218 2 5 2 0路23
2025054 644 497 7 61310275147722 2 1321051514136219 3 6 1 132路
2025055 952 368 8 71411286251823 1 2111161615147220 1 7 2 21路1
2025056 115 492 2 8152297362124 6 312127176158221 1 1 1 0路12
2025057 372 397 7 9161308477225 5 42313851169222 1 2 1 122路
2025058 221 405 5 10172319581326 2 532149121710223 1 1 2 232路
2025059 000 847 7 111833210197427 2 6421510231811224 2 2 3 342路
2025060 148 938 8 1219433112101828 1 7111611341912225 1 3 4 41路1
- 试机号 奖号 个位 个位走势 个位振幅 个位振幅走势 个位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - 2 3 3 0 2 6 2 5 5 2 - 4 4 5 2 3 3 4 3 2 0 12 18 12 18 17 13 10 10 10
平均遗漏
- - - 20 11 9 33 21 8 15 8 6 14 - 9 8 6 15 9 10 7 9 60 225 2 1 2 1 1 1 2 2 2
最大遗漏
- - - 26 19 11 33 28 36 16 18 8 28 - 10 14 18 16 11 17 15 19 108 225 6 4 7 5 4 4 7 4 6
最大连出
- - - 1 1 1 0 1 3 1 1 1 2 - 2 1 2 1 1 1 2 1 2 0 4 6 5 7 4 4 2 2 3