赵子龙大乐透148期:后区一注参考07+12希望命中一等奖
体彩大乐透第24147期开出奖号:12 18 21 22 31+01 07,其中前区奖号大小比为4:1,奇偶比为2:3,后区奖号01+07,在历史上开出了45次。
赵子龙体彩大乐透第2024148期前区奖号分析:
前区第一二三位判断:上期前区第一二三位开出奖号:12、18和21,其尾数组合为:2-8-1,历史上前区第一二三位尾数组合开出:2-8-1的现象出现了8次,前5次前区第一二三位尾数组合开出:2-8-1的奖号与其下期奖号分别为:
第2016067期奖号:02 08 11 13 19 + 02 08;下期奖号:05 07 22 26 34 + 07 12。
第2017141期奖号:02 08 21 22 29 + 03 05;下期奖号:01 05 16 19 28 + 02 10。
第2021102期奖号:02 08 11 16 23 + 02 07;下期奖号:04 10 23 30 31 + 05 11。
第2023052期奖号:02 08 11 30 33 + 05 08;下期奖号:01 03 11 14 20 + 02 11。
第2024048期奖号:12 18 21 26 28 + 08 09;下期奖号:04 06 09 10 22 + 01 08。
第2024147期奖号:12 18 21 22 31 + 01 07;下期奖号:?
前5次前区第一二三位尾数组合开出:2-8-1之后,其下期号码频次分别为:号码01 04 05 10 22出现2次,03 06 07 09 11 14 16 19 20 23 26 28 30 31 34出现1次,其中号码奇偶比为11:14,大小比为10:20,第2024148期前区胆码参考:06、13,前区必杀四码:11、14、18、32。
前区第三四五位判断:上期前区第三四五位开出奖号:21、22和31,其尾数组合为:1-2-1,历史上前区第三四五位尾数组合开出:1-2-1的现象出现了7次,前5次前区第三四五位尾数组合开出:1-2-1的奖号与其下期奖号分别为:
第2015109期奖号:01 06 11 22 31 + 03 12;下期奖号:02 07 10 22 30 + 07 11。
第2020057期奖号:17 20 21 22 31 + 02 08;下期奖号:01 15 19 26 27 + 05 10。
第2022039期奖号:01 08 11 22 31 + 05 11;下期奖号:10 19 25 29 33 + 08 12。
第2022062期奖号:05 09 11 12 31 + 07 11;下期奖号:02 03 22 26 31 + 06 10。
第2023109期奖号:01 12 21 22 31 + 02 09;下期奖号:04 09 11 13 17 + 07 08。
第2024147期奖号:12 18 21 22 31 + 01 07;下期奖号:?
前5次前区第三四五位尾数组合开出:1-2-1之后,其下期号码频次分别为:号码02 10 19 22 26出现2次,01 03 04 07 09 11 13 15 17 25 27 29 30 31 33出现1次,其中号码奇偶比为15:10,大小比为12:18,第2024148期前区胆码参考:13、26,前区必杀四码:08、19、20、22。
后区分析:上期后区开出号码01和07,历史上后区01和07组合开出了45次,前5次01和07组合出现之后,其下期后区分别开出:04 08、08 10、10 12、06 07、01 09,本期后区注意号码01、03、06、07、12,后区杀五码02、08、09、10、11。
赵子龙大乐透第2024148期奖号推荐:
前区杀号参考:08 11 14 18 19 20 22 32
后区杀五码参考:02 08 09 10 11
大乐透大复式参考:01 02 06 13 15 21 23 24 25 26 27 28 29 31 35 + 01 03 06 07 12
大乐透小复式参考:01 06 13 15 21 25 26 28 31 + 01 07 12
大乐透单注参考:01 06 13 26 28 + 07 12