七星彩第2024019期最近10期开奖号码及开出指标
七星彩第2024010期开奖号码:6 7 9 3 1 1 + 4,奇偶比:5:1,大小比:3:3,质合比:4:2,012路比:3:3:0,号码和值:27,跨度:8,蓝球大小:小
七星彩第2024011期开奖号码:2 1 9 2 5 9 + 10,奇偶比:4:2,大小比:3:3,质合比:4:2,012路比:2:1:3,号码和值:28,跨度:8,蓝球大小:大
七星彩第2024012期开奖号码:1 5 7 3 4 5 + 10,奇偶比:5:1,大小比:3:3,质合比:5:1,012路比:1:3:2,号码和值:25,跨度:6,蓝球大小:大
七星彩第2024013期开奖号码:1 0 2 1 6 6 + 4,奇偶比:2:4,大小比:2:4,质合比:3:3,012路比:3:2:1,号码和值:16,跨度:6,蓝球大小:小
七星彩第2024014期开奖号码:3 7 1 9 0 5 + 5,奇偶比:5:1,大小比:3:3,质合比:4:2,012路比:3:2:1,号码和值:25,跨度:9,蓝球大小:小
七星彩第2024015期开奖号码:2 1 1 7 4 0 + 11,奇偶比:3:3,大小比:1:5,质合比:4:2,012路比:1:4:1,号码和值:15,跨度:7,蓝球大小:大
七星彩第2024016期开奖号码:5 9 3 5 8 4 + 10,奇偶比:4:2,大小比:4:2,质合比:3:3,012路比:2:1:3,号码和值:34,跨度:6,蓝球大小:大
七星彩第2024017期开奖号码:1 3 9 5 7 1 + 3,奇偶比:6:0,大小比:3:3,质合比:5:1,012路比:2:3:1,号码和值:26,跨度:8,蓝球大小:小
七星彩第2024018期开奖号码:9 4 7 8 2 1 + 0,奇偶比:3:3,大小比:3:3,质合比:3:3,012路比:1:3:2,号码和值:31,跨度:8,蓝球大小:小
七星彩第2024019期开奖号码:5 8 2 7 4 5 + 4,奇偶比:3:3,大小比:4:2,质合比:4:2,012路比:0:2:4,号码和值:31,跨度:6,蓝球大小:小


