24040喜欢梦的醉七乐彩凤尾
2024-04-09 07:02:19 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 凤尾 | 五区比 |
|---|---|---|---|---|
| 24039 | 02 10 17 18 21 24 25 + 19 | 23 | 25 | 1:1:2:2:1 |
| 24038 | 01 07 10 16 18 23 26 + 29 | 25 | 26 | 1:2:2:1:1 |
| 24037 | 01 09 11 14 25 28 29 + 13 | 28 | 29 | 1:2:1:0:3 |
| 24036 | 07 08 18 19 22 28 29 + 27 | 22 | 29 | 0:2:1:2:2 |
| 24035 | 04 05 08 19 23 28 29 + 25 | 25 | 29 | 2:1:0:2:2 |
| 24034 | 03 05 18 22 23 25 29 + 12 | 26 | 29 | 2:0:1:2:2 |
| 24033 | 01 08 12 19 23 26 27 + 15 | 26 | 27 | 1:2:0:2:2 |
| 24032 | 05 08 09 15 17 20 24 + 29 | 19 | 24 | 1:2:2:2:0 |
| 24031 | 01 06 08 11 12 17 27 + 16 | 26 | 27 | 2:3:1:0:1 |
| 24030 | 04 07 10 14 20 23 27 + 12 | 23 | 27 | 1:2:1:2:1 |


