七乐彩夜游神24110期号码走势分析
2024-09-19 07:01:41 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 大小比 | 重号 |
|---|---|---|---|---|
| 24109 | 09 12 16 18 22 28 29 + 20 | 20 | 5:2 | 28 |
| 24108 | 04 06 08 13 21 25 28 + 16 | 24 | 3:4 | |
| 24107 | 01 05 15 20 24 27 29 + 03 | 28 | 4:3 | 1 27 29 |
| 24106 | 01 11 14 23 27 29 30 + 18 | 29 | 4:3 | 11 |
| 24105 | 02 06 09 11 13 20 28 + 22 | 26 | 2:5 | 13 28 |
| 24104 | 04 05 13 23 24 28 30 + 20 | 26 | 4:3 | 13 |
| 24103 | 01 06 13 15 18 26 27 + 05 | 26 | 3:4 | 1 |
| 24102 | 01 03 09 12 21 22 25 + 18 | 24 | 3:4 | 25 |
| 24101 | 02 04 07 10 25 26 27 + 05 | 25 | 3:4 | 2 25 |
| 24100 | 02 06 09 13 17 21 25 + 26 | 23 | 3:4 | 13 25 6 |


