七乐彩夜游神24039独胆推荐
2024-04-06 07:02:02 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 凤尾 | 重号 |
|---|---|---|---|---|
| 24038 | 01 07 10 16 18 23 26 + 29 | 3:4 | 26 | 1 |
| 24037 | 01 09 11 14 25 28 29 + 13 | 5:2 | 29 | 28 29 |
| 24036 | 07 08 18 19 22 28 29 + 27 | 3:4 | 29 | 19 28 29 8 |
| 24035 | 04 05 08 19 23 28 29 + 25 | 4:3 | 29 | 23 29 5 |
| 24034 | 03 05 18 22 23 25 29 + 12 | 5:2 | 29 | 23 |
| 24033 | 01 08 12 19 23 26 27 + 15 | 4:3 | 27 | 8 |
| 24032 | 05 08 09 15 17 20 24 + 29 | 4:3 | 24 | 17 8 |
| 24031 | 01 06 08 11 12 17 27 + 16 | 4:3 | 27 | 27 |
| 24030 | 04 07 10 14 20 23 27 + 12 | 3:4 | 27 | |
| 24029 | 01 05 08 13 19 24 30 + 04 | 4:3 | 30 | 1 24 30 |


