24038七乐彩我爱中彩号码推荐
2024-04-04 07:01:46 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 五区比 | 和值 | 连号 |
|---|---|---|---|---|
| 24037 | 01 09 11 14 25 28 29 + 13 | 1:2:1:0:3 | 117 | 28 29 |
| 24036 | 07 08 18 19 22 28 29 + 27 | 0:2:1:2:2 | 131 | 7 8|18 19|28 29 |
| 24035 | 04 05 08 19 23 28 29 + 25 | 2:1:0:2:2 | 116 | 4 5|28 29 |
| 24034 | 03 05 18 22 23 25 29 + 12 | 2:0:1:2:2 | 125 | 22 23 |
| 24033 | 01 08 12 19 23 26 27 + 15 | 1:2:0:2:2 | 116 | 26 27 |
| 24032 | 05 08 09 15 17 20 24 + 29 | 1:2:2:2:0 | 98 | 8 9 |
| 24031 | 01 06 08 11 12 17 27 + 16 | 2:3:1:0:1 | 82 | 11 12 |
| 24030 | 04 07 10 14 20 23 27 + 12 | 1:2:1:2:1 | 105 | |
| 24029 | 01 05 08 13 19 24 30 + 04 | 2:1:1:2:1 | 100 | |
| 24028 | 01 03 15 17 21 24 30 + 04 | 2:0:2:2:1 | 111 |


