26164期z21217快乐8综合分析
2026-06-23 07:01:42
快乐826163期开奖结果08 09 11 14 18 22 28 35 37 40 41 42 45 50 54 58 70 71 73 74,跨度66,四区比5:5:6:4,十区比1:3:2:1:3:3:2:1:2:2,奇偶比8:12。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26163 | 08 09 11 14 18 22 28 35 37 40 41 42 45 50 54 58 70 71 73 74 | 8 9 11 14 18 | 22 28 35 37 40 | 41 42 45 50 54 58 | 70 71 73 74 |
| 26162 | 01 02 08 13 16 18 19 30 33 37 39 40 56 57 63 69 71 73 76 78 | 1 2 8 13 16 18 19 | 30 33 37 39 40 | 56 57 | 63 69 71 73 76 78 |
| 26161 | 02 14 15 23 28 30 35 39 43 44 49 50 51 53 57 60 62 69 74 76 | 2 14 15 | 23 28 30 35 39 | 43 44 49 50 51 53 57 60 | 62 69 74 76 |
| 26160 | 02 04 06 09 13 26 32 36 38 41 44 47 56 58 60 69 72 76 78 80 | 2 4 6 9 13 | 26 32 36 38 | 41 44 47 56 58 60 | 69 72 76 78 80 |
| 26159 | 04 05 08 12 22 23 26 27 35 39 47 50 56 58 60 61 66 70 71 77 | 4 5 8 12 | 22 23 26 27 35 39 | 47 50 56 58 60 | 61 66 70 71 77 |
| 26158 | 05 11 12 15 20 23 28 29 37 38 45 49 51 55 63 64 65 69 77 79 | 5 11 12 15 20 | 23 28 29 37 38 | 45 49 51 55 | 63 64 65 69 77 79 |
| 26157 | 01 03 06 08 14 18 29 38 39 42 44 46 49 51 57 58 61 75 77 80 | 1 3 6 8 14 18 | 29 38 39 | 42 44 46 49 51 57 58 | 61 75 77 80 |
| 26156 | 02 05 09 11 16 17 19 27 39 48 49 54 62 63 66 69 70 71 73 76 | 2 5 9 11 16 17 19 | 27 39 | 48 49 54 | 62 63 66 69 70 71 73 76 |
| 26155 | 07 10 11 12 17 18 24 27 30 31 32 34 42 49 54 59 64 65 71 72 | 7 10 11 12 17 18 | 24 27 30 31 32 34 | 42 49 54 59 | 64 65 71 72 |
| 26154 | 07 10 12 13 17 18 26 29 33 38 41 47 50 54 56 57 58 62 68 73 | 7 10 12 13 17 18 | 26 29 33 38 | 41 47 50 54 56 57 58 | 62 68 73 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出5个奖号为08、09、11、14、18,前20期该区出现107个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为115:285,合数较热,奇偶比为198:202,偶数号码较热。本期关注一区号码:04、07、09、13、20。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出5个奖号为35、37、40、22、28,前30期该区出现144个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区012路比为213:170:217,2路较热,奇偶比为296:304,偶数号码较热。本期关注二区号码:25、33、38。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出6个奖号为41、42、45、50、54、58,前20期该区出现101个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为115:285,合数较热,012路比为137:117:146,2路较热。本期关注三区号码:45、46、48。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出4个奖号为70、71、73、74,前10期该区出现49个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为55:145,合数较热,012路比为67:56:77,2路较热。本期关注四区号码:68、75、79、80。
快乐826164期z21217奖号推荐:
15码:4 7 9 13 20 25 33 38 45 46 48 68 75 79 80
10码:7 13 20 25 45 46 48 68 75 79
5码:25 45 46 68 79
杀10码:2 27 28 37 39 40 53 58 60 66
杀5码:2 37 53 60 66


