快乐8第2024245期最近10期开奖号码及开出指标
快乐8第2024245期最近10期开奖号码及开出指标
快乐8第2024236期开奖号码:04 05 11 12 21 28 35 36 38 39 40 46 50 61 64 68 71 73 74 77,质合比:5:15,大小比:10:10,奇偶比:9:11,012路比:4:7:9,四区比:4:7:2:7,和值:853,跨度:73,重号:5
快乐8第2024237期开奖号码:01 02 05 07 16 17 19 20 26 32 38 41 49 58 64 65 66 69 71 79,质合比:9:11,大小比:9:11,奇偶比:11:9,012路比:2:8:10,四区比:8:3:3:6,和值:745,跨度:78,重号:4
快乐8第2024238期开奖号码:09 23 24 27 31 33 36 37 38 39 41 44 45 48 52 55 58 65 67 71,质合比:6:14,大小比:10:10,奇偶比:13:7,012路比:8:6:6,四区比:1:9:7:3,和值:843,跨度:62,重号:5
快乐8第2024239期开奖号码:11 16 19 24 26 27 28 31 46 47 52 54 55 60 61 62 63 76 77 78,质合比:5:15,大小比:12:8,奇偶比:9:11,012路比:6:9:5,四区比:3:5:6:6,和值:913,跨度:67,重号:5
快乐8第2024240期开奖号码:06 08 10 15 23 27 32 35 37 40 41 43 47 54 58 59 63 66 74 75,质合比:6:14,大小比:11:9,奇偶比:11:9,012路比:7:5:8,四区比:4:6:6:4,和值:813,跨度:69,重号:4
快乐8第2024241期开奖号码:05 11 12 14 27 28 33 41 57 58 63 66 69 70 72 74 75 76 78 80,质合比:3:17,大小比:13:7,奇偶比:9:11,012路比:10:4:6,四区比:4:3:3:10,和值:1009,跨度:75,重号:7
快乐8第2024242期开奖号码:02 19 20 26 30 34 38 40 41 46 48 51 53 54 56 62 65 68 73 80,质合比:5:15,大小比:13:7,奇偶比:6:14,012路比:4:5:11,四区比:3:5:7:5,和值:906,跨度:78,重号:2
快乐8第2024243期开奖号码:05 07 09 10 11 12 14 15 17 27 37 41 42 43 46 61 64 70 73 80,质合比:9:11,大小比:9:11,奇偶比:12:8,012路比:5:9:6,四区比:9:2:4:5,和值:684,跨度:75,重号:4
快乐8第2024244期开奖号码:05 15 19 21 22 24 25 29 35 42 45 47 56 63 64 67 74 75 76 79,质合比:6:14,大小比:11:9,奇偶比:13:7,012路比:7:7:6,四区比:3:6:4:7,和值:883,跨度:74,重号:4
快乐8第2024245期开奖号码:02 04 06 07 17 21 23 28 29 32 35 36 42 45 55 62 66 68 72 77,质合比:5:15,大小比:8:12,奇偶比:9:11,012路比:7:4:9,四区比:5:7:3:5,和值:727,跨度:75,重号:5


