快乐8不二26121期综合分析
2026-05-11 07:01:29
快乐826120期开奖结果02 03 06 10 16 21 35 37 43 45 52 54 57 63 67 68 70 76 78 80,四区比5:3:5:7,012路比8:8:4,二十区比2:1:1:1:0:1:0:0:1:11:1:1:1:1:1:2:1:1:2,奇偶比9:11。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26120 | 02 03 06 10 16 21 35 37 43 45 52 54 57 63 67 68 70 76 78 80 | 2 3 6 10 16 | 21 35 37 | 43 45 52 54 57 | 63 67 68 70 76 78 80 |
| 26119 | 03 12 14 15 17 22 23 27 31 39 43 46 48 53 54 64 66 69 77 78 | 3 12 14 15 17 | 22 23 27 31 39 | 43 46 48 53 54 | 64 66 69 77 78 |
| 26118 | 02 07 08 09 12 17 18 33 36 39 44 46 61 66 68 69 71 72 75 80 | 2 7 8 9 12 17 18 | 33 36 39 | 44 46 | 61 66 68 69 71 72 75 80 |
| 26117 | 04 15 19 20 24 26 29 39 42 44 45 48 49 55 56 60 61 66 75 77 | 4 15 19 20 | 24 26 29 39 | 42 44 45 48 49 55 56 60 | 61 66 75 77 |
| 26116 | 03 11 16 22 27 31 32 36 40 47 48 58 62 65 67 69 70 74 75 80 | 3 11 16 | 22 27 31 32 36 40 | 47 48 58 | 62 65 67 69 70 74 75 80 |
| 26115 | 05 06 07 12 14 25 26 30 31 33 36 43 44 48 51 57 70 75 77 80 | 5 6 7 12 14 | 25 26 30 31 33 36 | 43 44 48 51 57 | 70 75 77 80 |
| 26114 | 01 05 11 12 20 24 25 32 33 37 39 45 46 52 53 54 56 57 69 77 | 1 5 11 12 20 | 24 25 32 33 37 39 | 45 46 52 53 54 56 57 | 69 77 |
| 26113 | 02 05 06 09 17 19 20 26 29 31 32 33 37 40 44 53 58 62 71 78 | 2 5 6 9 17 19 20 | 26 29 31 32 33 37 40 | 44 53 58 | 62 71 78 |
| 26112 | 10 12 23 27 36 38 41 45 47 50 53 58 61 62 65 67 69 72 75 76 | 10 12 | 23 27 36 38 | 41 45 47 50 53 58 | 61 62 65 67 69 72 75 76 |
| 26111 | 01 09 10 13 18 19 21 23 25 32 38 41 45 46 54 59 61 64 68 79 | 1 9 10 13 18 19 | 21 23 25 32 38 | 41 45 46 54 59 | 61 64 68 79 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出5个奖号为02、03、06、10、16,前10期该区出现49个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为56:144,合数较热,012路比为76:57:67,0路较热。本期关注一区号码:01、07、12。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出3个奖号为35、37、21,前20期该区出现106个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区012路比为149:124:127,0路较热,奇偶比为205:195,奇数号码较热。本期关注二区号码:22、26、27、30、39。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出5个奖号为43、45、52、54、57,前10期该区出现49个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区012路比为76:57:67,0路较热,奇偶比为103:97,奇数号码较热。本期关注三区号码:49、50、51、56。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出7个奖号为67、68、70、76、78、80、63,前30期该区出现145个奖号,前30期该区断区1次,前30期该区012路比为208:173:199,0路较热,奇偶比为292:288,奇数号码较热。本期关注四区号码:65、68、76。
快乐826121期不二选号推荐:
15码:1 7 12 22 26 27 30 39 49 50 51 56 65 68 76
10码:1 7 12 22 27 30 39 49 51 65
5码:12 30 39 49 65
杀10码:3 5 21 23 31 48 57 59 61 63
杀5码:3 5 59 61 63


