26110期快乐8爱茉莉凤尾
2026-04-30 07:01:59
快乐826109期开奖结果05 11 18 23 24 25 30 33 36 37 38 39 40 57 61 64 66 70 71 76,四区比3:10:1:6,和值尾4,二十区比0:1:1:0:1:2:1:1:2:40:0:0:0:1:2:1:2:1:0,大小比7:13。
| 期号 | 开奖号码 | 龙头 | 重号 | 凤尾 |
|---|---|---|---|---|
| 26109 | 05 11 18 23 24 25 30 33 36 37 38 39 40 57 61 64 66 70 71 76 | 5 | 18 33 61 66 | 76 |
| 26108 | 03 04 16 18 27 29 32 33 41 45 46 47 49 50 53 61 66 74 77 80 | 3 | 16 29 53 66 | 80 |
| 26107 | 02 08 16 21 24 28 29 34 37 39 44 51 53 54 55 57 66 69 75 79 | 2 | 28 53 69 75 | 79 |
| 26106 | 10 11 12 18 27 28 30 32 38 42 46 53 62 65 67 69 71 73 75 76 | 10 | 12 18 67 71 76 | 76 |
| 26105 | 02 06 12 13 14 18 29 31 33 34 35 36 50 67 68 70 71 72 76 77 | 2 | 18 31 35 70 72 | 77 |
| 26104 | 05 18 20 31 35 41 42 44 46 48 49 52 55 57 63 64 70 72 75 79 | 5 | 20 35 48 52 57 64 | 79 |
| 26103 | 04 06 11 13 15 20 25 27 30 34 35 45 48 52 54 57 60 64 67 80 | 4 | 15 27 6 64 | 80 |
| 26102 | 06 09 15 17 21 27 28 33 37 39 40 41 42 46 47 64 70 77 78 79 | 6 | 21 39 40 46 6 64 | 79 |
| 26101 | 04 06 11 18 21 23 32 38 39 40 45 46 50 52 55 59 61 63 64 67 | 4 | 38 39 50 64 67 | 67 |
| 26100 | 03 05 07 12 15 17 20 29 36 37 38 39 42 48 50 58 64 67 68 77 | 3 | 15 36 37 39 58 64 | 77 |
快乐8龙头分析:上期龙头开出5,前期龙头开出3,振幅2。最近10期龙头号码为5、3、2、10、2、5、4、6、4、3,最近10期龙头号码奇偶比为4:6,偶数号码较热。本期龙头号码推荐奇数。
快乐8重号分析:上期重号出现4位18、33、61、66,重号在最近10期中出现的数量为4个、4个、4个、5个、5个、6个、4个、6个、5个、6个,共有10期出现了重号,走势比较热,目前连出10期。本期推测出重号,号码5、30、33、38。
快乐8凤尾分析:上期凤尾中奖号码76,前期凤尾开出号码80,振幅4。最近5期凤尾号码为76、80、79、76、77,最近5期凤尾号码奇偶比为2:3,偶数号码较热。本期凤尾号码看好偶数。
快乐826110期爱茉莉方案预测:
15码:5 13 14 15 30 33 38 45 47 52 63 65 73 79 80
10码:5 13 14 15 30 38 47 52 65 80
5码:5 13 30 47 52
杀10码:8 9 12 29 31 39 54 58 66 67
杀5码:12 31 39 54 67


