您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
2024125 3 01029044107432331311925121121126275630 106 29 3:1:3 4:3
2024126 5 010210152154344114151636220212322116730 105 29 2:3:2 3:4
2024127 1 102110405060765105521111773113424322781 58 22 6:0:1 2:5
2024128 3 21031111086111632152171842245143278292 111 26 2:3:2 5:2
2024129 5 32032050621710174141161153215232541913 92 20 3:2:2 4:3
2024130 1 010213106308812851212186416136262710294 88 26 4:1:2 2:5
2024131 3 11030421070892396231617175272472612815 102 25 3:2:2 2:5
2024132 5 2021105061110341013144111886382358121230 81 21 3:3:1 3:4
2024133 1 0112205122114111111522192049236922728330 125 29 2:1:4 5:2
2024134 3 102331230812101122141533181015101725327141 104 25 3:2:2 2:5
2024135 5 21442064113121231151617111261123814272292 129 23 1:3:3 5:2
2024136 1 3025531070814231132151121937121925513293 99 27 3:2:2 5:2
2024137 3 40203642108093421141217314822224162414 91 22 3:2:2 3:4
2024138 5 01117053071145313115317425212231273525 100 17 2:3:2 6:1
2024139 1 12038106120956413211615361142432642836 109 25 3:1:3 3:4
2024140 3 23192123167121321626197222512526271297 154 17 0:3:4 4:3
2024141 5 014031030607427812431637183123211272818 95 27 4:0:3 5:2
2024142 1 102111410708381121351516482942132211299 99 22 2:4:1 5:2
2024143 3 2022120520714913131411593205324326222910 109 27 2:3:2 3:4
2024144 5 011313106125102121115217101920643525133111 100 24 2:4:1 4:3
2024145 1 01020314051208611312213118117546252428212 89 26 4:1:2 3:4
2024146 3 01103150523171211233216218228652413512913 78 23 3:3:1 4:3
2024147 5 01211605342091313131431631339226242462114 82 23 3:3:1 4:3
2024148 1 13031714531102411415142194101231252673215 109 22 2:3:2 5:2
2024149 3 202030405564213521125181521212425184316 97 23 3:1:3 3:4
2024150 5 311040567080910463221661261321122728417 98 24 4:1:2 2:5
2024151 1 402211780811574331671832024232423112918 138 21 1:3:3 2:5
2025001 3 513220607080926813441814121511326228119 112 21 3:1:3 4:3
2025002 5 624043060711371215152925201222241271220 107 23 2:3:2 3:4
2025003 1 7020304406072248126131018612132452612321 86 24 4:1:2 2:5
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
预选行2 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
预选行3 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
- 星期 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现次数
- 10 14 11 7 11 11 11 11 5 5 4 4 9 8 10 12 7 9 4 6 5 5 7 8 7 9 10 7 9 4 - - - -
平均遗漏
- 2 1 2 3 2 2 2 2 5 5 7 7 2 3 2 2 3 3 7 4 5 5 3 3 3 2 2 4 3 7 - - - -
最大遗漏
- 7 4 11 17 5 7 8 6 14 13 8 12 6 6 5 9 10 10 11 9 10 12 6 9 9 7 8 10 8 21 - - - -
最大连出
- 4 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 - - - -